Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
{|halign="center" width="80%" | {|halign="center" width="80%" | ||
*[[Grundeinstellunen]] | |*[[Grundeinstellunen]] | ||
**[[Beziehungstypen]] | **[[Beziehungstypen]] | ||
**[[Clearingnummern]] | **[[Clearingnummern]] | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
**[[Status]] | **[[Status]] | ||
**[[Währungen]] | **[[Währungen]] | ||
| | |||
*[[Artikel]] | *[[Artikel]] | ||
**[[Einheiten]] | **[[Einheiten]] | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
**[[Rabattstaffeln]] | **[[Rabattstaffeln]] | ||
**[[Warengruppen]] | **[[Warengruppen]] | ||
| | |||
*[[Kunden]] | *[[Kunden]] | ||
**[[Abteilungen]] | **[[Abteilungen]] | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
**[[Workflow]] | **[[Workflow]] | ||
|} | |||
[[Kategorie:Handbuch Helper]] | [[Kategorie:Handbuch Helper]] | ||
Version vom 16. Oktober 2017, 09:51 Uhr
|
Unterfenster
| Kunden | Lieferanten | Buchhaltung | Kreditoren | Debitoren |
| Gutschriften | Artikel | Buchungsjahre | Personal | MwSt-Sätze |
| Aufträge/Offerten | Belege | Belegzuordnung | Nummernkreise | |
| ESR/DTA | Meine Firma | Filialen | Konsistenztests | Datenfile testen & reparieren |
| Programm | Programmbilder | Masterfenster | SQL | zurück |
Tabellen
| *Grundeinstellunen |
