Kundeneinstellungen – Abteilungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cavi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cavi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Tabellen -> Kunden -> Abteilungen'''». | Dieses Fenster erreichen Sie unter «'''Einstellungen -> Tabellen -> Kunden -> Abteilungen'''». | ||
Hier können Sie Abteilungen erfassen, die Sie | Hier können Sie Abteilungen erfassen, die Sie danach den Ansprechpersonen zuordnen können. | ||
Das Eingabefeld «Abteilung» im Modul «Ansprechpersonen» ist offen.<br> | Das Eingabefeld «Abteilung» im Modul «Ansprechpersonen» ist offen.<br> | ||
Daher können Sie dort eine eigene Eingabe machen oder aus den hier | Daher können Sie dort eine eigene Eingabe machen oder aus den hier erfassten Vorschlägen eine Auswahl treffen.<br> | ||
[[Datei:Kundeneinstellungen Abteilungen.png]] | [[Datei:Kundeneinstellungen Abteilungen.png]] |
Version vom 16. September 2019, 20:28 Uhr
Dieses Fenster erreichen Sie unter «Einstellungen -> Tabellen -> Kunden -> Abteilungen».
Hier können Sie Abteilungen erfassen, die Sie danach den Ansprechpersonen zuordnen können.
Das Eingabefeld «Abteilung» im Modul «Ansprechpersonen» ist offen.
Daher können Sie dort eine eigene Eingabe machen oder aus den hier erfassten Vorschlägen eine Auswahl treffen.