ChangeLog: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In der Liste können Sie die neusten Features vom Helper sehen. | In der Liste, können Sie die neusten Features vom Helper sehen. | ||
{|class="sortable wikitable zebra toptextcells" | {|class="sortable wikitable zebra toptextcells" | ||
!Datum!!Kategorie!!Feature | !data-sort-type="date"|!Datum!!Kategorie!!Feature!!Schweregrad | ||
|- | |- | ||
| | |03.01.2022||Allgemein||Wir erstellen nun automatisiert Installer für den Helper. | ||
|- | |- | ||
| | |03.01.2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun eine Workflowarbeitsschritt, der Text oder Bilder in bestehende Bilder einfügt | ||
|- | |- | ||
| | |31.12.2021||Verkauf: Aufträge||Der Einzahlungsschein in der QR-Variante kann nun direkt in den Rechnungsbeleg integriert werden. | ||
|- | |- | ||
| | |30.12.2021||Buchhaltung: Kontenrahmen||Beim Export der Fibu in ein PDF können nun auch Rechnungen (Debi und Kredi) und Löhne eingefügt werden. | ||
|- | |- | ||
| | |29.12.2021||Verkauf: Aufträge||Die anderen Belege in der Auftragsmaske können nun individuell umbenannt werden. | ||
|- | |- | ||
| | |28.12.2021||Allgemein||Wir haben die Schriften in Listen-Reports überarbeitet und konsistenter gemacht. | ||
|- | |- | ||
| | |28.12.2021||Verkauf: Aufträge||Wir haben einen Fehler korrigiert., der dazu führen konnte, dass Beträge abgeschlossener Rechnungen im Nachhinein geändert werden konnten. | ||
|- | |- | ||
| | |15.12.2021||Personal||Sie können nun die Verlaufsnotizen eines Angestellten als Report ausdrucken. | ||
|- | |- | ||
| | |15.12.2021||Personal||Es gibt nun eine Zwischenfall-Auswertung nach Erfasser. | ||
|- | |- | ||
| | |15.12.2021||Personal||Wir haben kleine Korrekturen gemacht im einer Auswertung zu den Zielen. | ||
|- | |- | ||
| | |10.12.2021||Personal||Sie können nun zu jedem Angestellten ein Notfalldatenblatt ausdrucken. | ||
|- | |- | ||
| | |10.12.2021||Personal||Im Personal kann man nun Infos zur EO, Rente, Beistandschaft und Pensum hinterlegen. | ||
|- | |- | ||
| | |10.12.2021||Listen: Adressen||Kleine Korrekturen im Adressfenster und in den Beziehungen in den Angestellten. | ||
|- | |- | ||
| | |10.12.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Fenster Metadaten-Erfassen kann nun geprüft werden, ob der User alle Bilder angesehen hat. | ||
|- | |- | ||
| | |10.12.2021||Personal||Sie können Ziele von Angestellten nun leichter duplizieren. | ||
|- | |- | ||
| | |10.12.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Helper können nun Bildfiles konvertiert werden. | ||
|- | |- | ||
| | |08.12.2021||Verkauf: Aufträge||Sie können beim Email/Textimport nun auch Felder in die Flexo-Vorstufen-Maske importieren. | ||
|- | |- | ||
| | |08.12.2021||Verkauf: Aufträge||Emails können in Aufträge importiert werden | ||
|- | |- | ||
| | |01.12.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Photoshop-Prozess wird nun nichtmehr nach jedem Objekt beendet | ||
|- | |- | ||
| | |30.11.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Tranchen können nun nach dem Arbeitsbeginn nicht mehr bearbeitet werden im Vorerfassungsfenster. | ||
|- | |- | ||
| | |30.11.2021||Personal||Auch Angestellte mit mehreren Verträgen werden nun korrekt auf den Bildschirmen angezeigt. | ||
|- | |- | ||
| | |30.11.2021||Verkauf: Aufträge||In Auftrags- und Offertzeilenfenster können Sie nun mehrere Zeilen aufs Mal hoch und runter schieben. | ||
|- | |- | ||
| | |30.11.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Neues Subwindow zum Metadatieren erstellt, in dem man aus einer Checkboxliste Daten auswählen kann. | ||
|- | |- | ||
| | |30.11.2021||Verkauf: Aufträge||Eine Warnung beim Validieren von QR-Codes aus dem Helper erscheint nun nicht mehr. | ||
|- | |- | ||
| | |22.11.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Ein Fehler im Objekt-Vorerfassungsfenster wurde korrigiert | ||
|- | |- | ||
| | |02.11.2021||Verkauf: Verträge||Beim Aufstarten den Helper erscheint nun eine Meldung, wenn Sollstellungen zu erstellen sind. | ||
|- | |- | ||
| | |02.11.2021||Allgemein||Wir haben ein stark verbessertes Fenster für die Übersicht über die Serverjobs erstellt. | ||
|- | |- | ||
| | |02.11.2021||Einstellungen||Die Anlagenbuchhaltung wurde deutlich erweitert. | ||
|- | |- | ||
| | |02.11.2021||Personal||Sie können nun zu jedem Angestellten seine wöchentlichen Arbeitszeiten erfassen. | ||
|- | |- | ||
| | |02.11.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt ein neues Metadatenerfassungfenster, das den Faststone-Viewer öffnet. | ||
|- | |- | ||
| | |02.11.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||In den Kontrollieren-Fenstern wird nun PDFXEdit verwendet statt Acrobat. | ||
|- | |- | ||
| | |29.10.2021||Verkauf: Aufträge||Beim Duplizieren von Aufträgen und Offerten können Sie nun Vorlagen erstellen für die Kombinationen der Optionen | ||
|- | |- | ||
| | |13.10.2021||Einkauf: Kreditoren||QR-Rechnungen (als PDF) können nun direkt mit dem Helper eingelesen werden. | ||
|- | |- | ||
| | |22.09.2021||Verkauf: Verträge||Sie können nun Sollstellungen ausdrucken bevor sie gebucht wurden. | ||
|- | |- | ||
| | |22.09.2021||Allgemein||In Listenfenstern können Sie nun Datensätze auswählen, um sie dann im Hauptfenster durchzublättern. | ||
|- | |- | ||
| | |22.09.2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun Benutzern eine Berechtigung zuweisen, dass sie keine Rechnung erstellen dürfen. | ||
|- | |- | ||
| | |22.09.2021||Allgemein||Wenn Sie die individuelle Navigation einschalten, beginnen Sie mit der normalen Hauptmaske statt einer leeren. | ||
|- | |- | ||
| | |22.09.2021||Verkauf: Gutschriften||Sie können nun einstellen, was mit der BK-Gutschrift geschehen soll, wenn Kunde und Agentur die gleiche Firma sind. | ||
|- | |- | ||
| | |22.09.2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun eine Berechtigung vergeben, dass ein Benutzer nur noch Rechnungen am gleichen Tag ändern kann. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Verkauf: Offerten||In der Offerte gibt es nun ein Feld für eine Risikoanalyse. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Korrigieren-Schritt wird nun der zugehörige Kontrollieren-Schritt und dessen Nachfolger immer als möglicher nächster Schritt angezeigt. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Einstellungen||In der Liste der User gibt es nun ein Filterfeld. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Allgemein||Wir haben kleinere Fehlerkorrekturen in den Filtern gemacht. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Mit einer externen Library (nicht im Helper) sollen Bilder je nach Grösse (x mal y) in verschiedene Unterordner verschoben werden. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Verkauf: Aufträge||Begleitlieferscheine haben nun eigene Nummern. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Verkauf: Offerten||Produkte können nun auch Positionsnummern haben. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag können Sie nun den Kunden/Offertordner direkt öffnen. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Verkauf: Aufträge||Kundenspezifischer Wunsch: Die externe Kundennummer und die letzte Auftragsnummer aus Abacus werden nun angezeigt. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Das Auschecken von Objekten passiert nun in zwei Schritten. So kann die Arbeit am Abend unterbrochen werden. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objekte-Detailfenster sieht man nun auch nicht erfüllte Prüfpunkte. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Sie können nun ein Handbuch zu einem Produktions-Auftrag ausdrucken, das alle Anleitungen enthält. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben kleinere Korrekturen im Detailfenster zu den Objekten gemacht. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Barcodetyp-Ändern-ServerJob kann nun auch den gefundenen Barcodewert speichern. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Personal||Wir haben kleinere Fehler in verschiedenen Listen zu Verlaufseinträgen korrigiert. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Personal||In den Fensters für die Verlaufserfassung ist das Details-Feld nun grösser und weitere Verbesserungen. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Listenfenster für die Herstellungsaufträge werden nun zuerst nur die laufenden angezeigt. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Personal||Wir haben im Arbeitsperiodenfenster ein paar Kleinigkeiten verbessert. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Allgemein||Die Reportzentrale bietet nun bessere Auswählmöglichkeiten von Daten. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Normale Arbeitsschritte können nun auch mehrere Ausgänge haben. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Einstellungen||Im Fenster 'Organisationseinheiten' werden nun nur noch aktuelle Angestellte gezeigt. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Personal||In der Angestelltenliste können Sie nun Datensätze auswählen, um sie dann im Angestellten-Fenster durchzublättern. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Allgemein||Beim Rückwärtsblättern können Sie nun über den Anfang hinausblättern. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun eine Auswertung, die anzeigt, wie lange ein Herstellungsauftrag noch dauert. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben das Fenster für die Workflow-Gestaltung verbessert. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Personal||Wir haben ein paar Fehler korrigiert in der Verlaufsverwaltung. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Allgemein||Das Händling der GDPicture.dll wurde verbessert | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Personal||In der Angestellten-Liste können Sie nun nach Vertragsarten selektieren. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Personal||Sie können nun Beziehungsadressen zu Angestellten direkt während der Eingabe erstellen. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Allgemein||Attribute, die als Auswahlfelder erscheinen, können nun auch einen Standardwert haben. | ||
|- | |- | ||
| | |17.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Executor kann man nun die Metadaten eines Files ansehen. | ||
|- | |- | ||
| | |10.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Serverjob, der innerhalb des Objektordners Dateien verschiebt oder löscht. | ||
|- | |- | ||
| | |09.09.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Jeder Arbeitsschritt hat nun ein Bezeichnungsfeld für den User. Im Workflow hat es keine kryptischen Bezeichnungen mehr. | ||
|- | |- | ||
| | |08.09.2021||Verkauf: Aufträge||Im QRCode der QR-Rechnung wird der UltmtDbtr nun ausgefüllt. | ||
|- | |- | ||
| | |06.09.2021||Allgemein||Es gibt nun einen neuen Report, der die Mitarbeiter einer Vertragsart zeigt und deren Pensen. | ||
|- | |- | ||
| | |02.09.2021||Personal||Es gibt nun ein Fenster, in dem Sie Aktionen auf mehrere Angestellten ausführen können. | ||
|- | |- | ||
| | |30.08.2021||Personal||Der Prognosecode kann jetzt konfiguriert werden und andere kleinere Erweiterungen im Angestelltenfenster. | ||
|- | |- | ||
| | |27.08.2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun hinterlegen, dass Rechnungen per Email an eine Buchhaltungsadresse gesendet werden. | ||
|- | |- | ||
| | |27.08.2021||Personal||Es gibt nun ein neues Fenster mit einer Übersicht über alle Ziele aller Angestellten. | ||
|- | |- | ||
| | |04.07.2021||Allgemein||Der Changelog im Wiki wird nun automatisch aktualisiert | ||
|- | |- | ||
| | |04.07.2021||Verkauf: Debitoren||Mahnungen kommen nun mit der Rechnungskopie zusammen in ein PDF | ||
|- | |- | ||
| | |29.06.2021||Allgemein||Das senden von SMS geht nun über die neuen Server von ASPSMS.com | ||
|- | |- | ||
| | |29.06.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Objekte lassen sich nun von einem Oberobjekt zum anderen umhängen bzw. duplizieren | ||
|- | |- | ||
| | |25.06.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt einen neuen Workflowschritt zur Erstellung von Bookmarks ins PDF-Dateien. | ||
|- | |- | ||
| | |25.06.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Bei der Objekt-Schnellerfassung können nun Hierarchien von Objekten mit Metadaten erstellt werden. | ||
|- | |- | ||
| | |25.06.2021||Verkauf: Aufträge||Auf Rechnungen können nun auch Produkte erscheinen, wenn Sie nicht die freie Eingabe benutzen. | ||
|- | |- | ||
| | |25.06.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt einen neuen Serverjob, der verzweigt, je nach dem, ob ein Objekt einen Filter erfüllt. | ||
|- | |- | ||
| | |25.06.2021||Allgemein||Zwischenfälle bei Angestellten heissen nun 'Verlauf'. | ||
|- | |- | ||
| | |31.05.2021||Allgemein||Wartungsfenster für den Helper können nun angekündigt werden. | ||
|- | |- | ||
| | |31.05.2021||Verkauf: Debitoren||Debitoren, die bezahlt wurden, bevor sie verschickt wurden kommen nun auf allen Listen korrekt. | ||
|- | |- | ||
| | |31.05.2021||Verkauf: andere||In der Terminliste sehen Sie nun den Ausführenden des Auftrags, sowie den Kundennamen. | ||
|- | |- | ||
| | |10.05.2021||Verkauf: Offerten||In der Offerte kann der Vortext nun je nach Höflichkeitsform unterschiedlich sein. Bei Privatkunden können Sie die Höflichkeitsform angeben. | ||
|- | |- | ||
| | |10.05.2021||Allgemein||Der Helper überwacht nun den Zustand der Postgres-Datenbank in Bezug auf TransactionID-Wraparound. | ||
|- | |- | ||
| | |10.05.2021||Allgemein||Im Fenster 'Liste ausdrucken' können Sie nun Konfigurationen speichern. | ||
|- | |- | ||
| | |06.05.2021||Verkauf: Aufträge||Im Flexovorstufen-Fenster können sie nun zu jeder Farbe eine Bemerkung eintragen. | ||
|- | |- | ||
| | |23.04.2021||Verkauf: Aufträge||In der Auftragsmaske für die Reprografie wurden 2 Bugs korrigiert. | ||
|- | |- | ||
| | |12.04.2021||Lieferanten||Wenn Sie einen passenden Übersetzer zu einer Sprachrichtung suchen, werden zukünftige Übersetzer nun blau angezeigt. | ||
|- | |- | ||
| | |08.04.2021||Buchhaltung: andere||Die Liquiditätsliste wurde verbessert. | ||
|- | |- | ||
| | |08.04.2021||Buchhaltung: Buchungen||Im Buchungsauswahlfenster werden nun die korrekten Kontonamen angezeigt | ||
|- | |- | ||
| | |08.04.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun ein neues Script, dass PDFs in Tiffs umwandelt. | ||
|- | |- | ||
| | |05.04.2021||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag können Sie nun eine Liste der Rechnungsadressen des Kunden aufrufen. | ||
|- | |- | ||
| | |05.04.2021||Verkauf: Aufträge||Aus dem Flexovorstufenfenster können Sie nun direkt Begleitlieferscheine für Clichés, Proofs und Plots erstellen. | ||
|- | |- | ||
| | |04.04.2021||Verkauf: Offerten||Im Auftrag und Offerte werden nun Rabattstaffeln bei Artikeln korrekt berücksichtigt. | ||
|- | |- | ||
| | |30.03.2021||Allgemein||Die Schnittstelle zu Excel wurde verbessert. | ||
|- | |- | ||
| | |30.03.2021||Verkauf: Sammelrechnungen||Sie können nun im Kunden hinterlegen, ob er Sammelrechnungen mit Detail oder ohne erhalten will. | ||
|- | |- | ||
| | |15.03.2021||Verkauf: andere||Im Terminfenster wurde das Händling von Auftragsterminen verbessert. | ||
|- | |- | ||
| | |13.03.2021||Verkauf: Aufträge||Ausgehende EBills können nun auch QR-Rechnungen sein. | ||
|- | |- | ||
| | |13.03.2021||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag können Sie nun den Mitarbeiter angeben, der den Auftrag/das Produkt ausführen soll. | ||
|- | |- | ||
| | |10.03.2021||Verkauf: Sammelrechnungen||Wenn ein Kunde Rechnungen per Email & PDF wünscht, wird das nun auch bei Sammelrechnungen, Vorauszahlungen und Vertragssollstellungen umgesetzt. | ||
|- | |- | ||
| | |04.03.2021||Druckkalkulation||In der Individuelle Kalkulation für Mikrografie-Aufträge können Sie nun die Maschinentypen, statt konkrete Maschinen angeben. | ||
|- | |- | ||
| | |04.03.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverjob 'Files Hinzufügen' kann nun auch ein fixes File hinzufügen. | ||
|- | |- | ||
| | |03.03.2021||Allgemein||Die Reportzentrale wurde massiv erweitert und ist nun pro User konfigurierbar. | ||
|- | |- | ||
| | |03.03.2021||Allgemein||Im Executor-Fenster können Sie sich die Version von GD-Picture anzeigen lassen. | ||
|- | |- | ||
| | |03.03.2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun Bestellungen an Lieferanten direkt aus einer oder mehreren Auftragszeilen machen. | ||
|- | |- | ||
| | |03.03.2021||Personal||In den Zielen für Mitarbeiter können Sie nun mehrere Massnahmen pro Ziel erfassen. | ||
|- | |- | ||
| | |03.03.2021||Verkauf: Offerten||In der freien Eingaben der Offerte können Sie nun Platzhalter für Produkte einfügen. | ||
|- | |- | ||
| | |03.03.2021||Allgemein||Beziehungstypen können nun pro Modul freigeschaltet werden. | ||
|- | |- | ||
| | |28.02.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Barcodetrenner kann nun die Signatur der Kinder bestimmt werden. | ||
|- | |- | ||
| | |28.02.2021||Personal||Im Angestellten und den Arbeitsverträgen wird nun Alter und Dienstalter angezeigt. | ||
|- | |- | ||
| | |28.02.2021||Personal||In den Beziehungen sehen Sie nun auch die Telefonnummer und die Bemerkung | ||
|- | |- | ||
| | |28.02.2021||Personal||Bei den Arbeitsverträgen kann nun das Pensum und die Anzahl Wochenstunden berechnet/vererbt werden. | ||
|- | |- | ||
| | |17.02.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun ein Übersichtsfenster, in dem Sie alle möglichen Informationen zu Objekten eines Produktionsauftrags sehen können. | ||
|- | |- | ||
| | |14.02.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Filesmessen-Serverjob misst nun auch Bilddateien (JPG, PNG, TIFF). | ||
|- | |- | ||
| | |11.02.2021||Allgemein||Sie erhalten nun jede Woche ein Email mit dem Stand der Dinge. | ||
|- | |- | ||
| | |11.02.2021||Einkauf: Kreditoren||Fehlerkorrekturen bei Überweisungen von QR-Rechnungen. | ||
|- | |- | ||
| | |11.02.2021||Personal||In den Zielen für Angestellte können nun mehr Informationen erfasst werden. | ||
|- | |- | ||
| | |10.02.2021||Personal||Grosse Überarbeitung des Lohnmoduls. Neu gibt es Arbeitsverträge für jeden Angestellten. | ||
|- | |- | ||
| | |10.02.2021||Verkauf: Verträge||Das Handling von Sollstellungen bei Vertragsrechnungen wurde verbessert. Sie können nun für mehrere Verträge Sollstellungen erstellen, buchen und drucken. | ||
|- | |- | ||
| | |10.02.2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Serverjob, der Objekte verdoppelt. | ||
|- | |- | ||
| | |03.02.2021||Personal||Beziehungen zwischen Adressdaten können nun auch Angestellte beinhalten. | ||
|- | |- | ||
| | |26.01.2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun konfigurieren, ob die Agentur auch als Lieferadresse gesetzt werden soll. | ||
|- | |- | ||
| | |26.01.2021||Verkauf: Aufträge||Bei den Einkaufsinfos in Auftragszeilen können Sie nun eine Ansprechperson zu einem Lieferanten auswählen. | ||
|- | |- | ||
| | |05.01.2021||Verkauf: Aufträge||Die angewählte Formatvorlage ist nun in der Toolbar der freien Eingabe sichtbar. | ||
|- | |- | ||
| | |05.01.2021||Verkauf: Aufträge||Sie sehen in Aufträgen nun, welche Zeilen in der zugehörigen Offerte Optionen waren. | ||
|- | |- | ||
| | |05.01.2021||Allgemein||Sie können nun auch in Tabellen in der freien Eingabe einen Seitenumbruch machen. | ||
|- | |- | ||
| | |05.01.2021||Verkauf: Offerten||In der Offerte ist das Erfassungsdatum nun auch änderbar. | ||
|- | |- | ||
| | |05.01.2021||Verkauf: Aufträge||In der Liste der Offert- und Auftragszeilen werden die Masszahlen nun angezeigt. | ||
|- | |- | ||
| | |04.01.2021||Verkauf: Sammelrechnungen||Bei PDFs von Sammelrechnungen können nun alle Lieferscheine eingebunden werden. | ||
|- | |- | ||
| | |03.01.2021||Verkauf: Aufträge||In der Auftragsliste werden Privatpersonen besser angezeigt. | ||
|- | |- | ||
| | |03.01.2021||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag wird nun auch die Standarduhrzeit hinzugefügt, wenn man ein Datum aus dem Kalender wählt. | ||
|- | |- | ||
| | |24.12.2020||Allgemein||Sie können eBill nun auch verwenden, wenn Sie ein Bankkonto haben. Bis jetzt ging es nur mit einen Postfinancekonto. | ||
|- | |- | ||
| | |24.12.2020||Verkauf: Verträge||Das Vertragsmodul wurde erweitert und verbessert. | ||
|- | |- | ||
| | |26.11.2020||Allgemein||Individuelle Datenbank-Views werden vor einem Update gesichert und wieder hergestellt. | ||
|- | |- | ||
| | |03.11.2020||Verkauf: Produktion/Herstellung||Sie können nun in der Angestellten-Liste Datensätze nach bestimmten Attributen laden. | ||
|- | |- | ||
| | |03.11.2020||Einstellungen||In der Maschinenliste sehen Sie nun auch den Arbeitsplatz, wo die Maschine steht. | ||
|- | |- | ||
| | |30.10.2020||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Serverjob, der Objekte erstellt nach Barcode-Blättern getrennt. | ||
|- | |- | ||
| | |30.10.2020||Verkauf: Leistungen||Bei Zwischenfällen wird nun im Hintergrund eine Leistung für den Erfassenden erstellt. | ||
|- | |- | ||
| | |30.10.2020||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objektdetailfenster sehen Sie nun die Anzahl Kinder des Objekts und Sie können einen Datenschritt löschen. | ||
|- | |- | ||
| | |30.10.2020||Personal||Es gibt nun einen Assistenten um wiederkehrende Absenzen einzutragen. | ||
|- | |- | ||
| | |27.10.2020||Verkauf: Offerten||In der Offerte gibt es nun auch ein freies Feld, wie im Auftrag. | ||
|- | |- | ||
| | |27.10.2020||Verkauf: Offerten||Ein Auftrag kann nun mit einer nachträglich erstellten Offerte verknüpft werden. | ||
|- | |- | ||
| | |23.10.2020||Allgemein||In der Jobliste sehen Sie nun die Anzahl wartende Objekte und den Fehlertext des Arbeitsschritts | ||
|- | |- | ||
| | |22.10.2020||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der erste Arbeitsschritt eines Workflows kann nun gesetzt werden. | ||
|- | |- | ||
| | |22.10.2020||Verkauf: Produktion/Herstellung||Workflows können nun in einem Testfenster Schritt für Schritt getestet werden. | ||
|- | |- | ||
| | |16.10.2020||Allgemein||Demo-Umgebungen können nun schneller erstellt werden | ||
|- | |- | ||
| | |15.10.2020||Einkauf: Kreditoren||Gutschriften von Lieferanten können nun erfasst und mit Rechnungen verknüpft werden. | ||
|- | |- | ||
| | |15.10.2020||Personal||Zu jedem Angestellten kann nun ein Ordner auf dem Fileserver erstellt werden. | ||
|- | |- | ||
| | |06.10.2020||Artikel||In der Artikelliste sehen Sie nun mehr Felder. | ||
|- | |- | ||
| | |16.09.2020||Einkauf: Kreditoren||Sie können nun QR-Rechnungen im Kredimodul erfassen. | ||
|- | |- | ||
| | |16.09.2020||Verkauf: Debitoren||bei QR-Rechnungen werden in den Swicotext alle relevanten Informationen eingetragen | ||
|- | |- | ||
| | |03.09.2020||Verkauf: Aufträge||In der Auftragsliste können Sie nun den Status mehrerer Aufträge in einem Rutsch ändern. | ||
|- | |- | ||
| | |02.09.2020||Einkauf: Kreditoren||Der Helper kann nun auch eBill-Rechnungen von Ihren Lieferanten importieren. | ||
|- | |- | ||
| | |25.08.2020||Allgemein||Die Position von Arbeitsstationen kann nun erfasst werden, um sie auf einer Karte zu visualisieren | ||
|- | |- | ||
| | |25.08.2020||Verkauf: Offerten||Beim Aufstarten erscheint nun eine Meldung, wenn Sie Offerten haben, die Sie nachfassen sollten. | ||
|- | |- | ||
| | |20.08.2020||Verkauf: Aufträge||Sie können nun einstellen, ob der Titel eines Produktes auf Offerten und Rechnungen erscheinen soll. | ||
|- | |- | ||
| | |20.08.2020||Personal||Regelmässige Absenzen können im Kalender erfasst werden. | ||
|- | |- | ||
| | |20.08.2020||Allgemein||Sie können den Namen von automatisch erstellten PDFs (zB Rechnungen) nun selber bestimmen. | ||
|- | |- | ||
| | |20.08.2020||Lieferanten||Sie können nun mehrere Standard-Aufwandkonten pro Lieferant erfassen. Das ist besonders praktisch bei Versicherungen, deren Rechungen oft auf mehrere Aufwandkonten verteilt werden müssen. | ||
|- | |- | ||
| | |02.07.2020||Verkauf: Sammelrechnungen||In den Sammelrechnungen ist die Liste der Lieferscheine bedeutend schneller | ||
|- | |- | ||
| | |02.07.2020||Allgemein||Die Listenfenster wurden vereinheitlicht. | ||
|- | |- | ||
| | |02.07.2020||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag sehen Sie nun welche Zeilen aus einer Offerte stammen und welche neu hinzugekommen sind. | ||
|- | |- | ||
| | |30.06.2020||Verkauf: Debitoren||Auf der Liste der Zahlungseingänge erscheint eine Übersicht über die bezahlte MwSt. | ||
|- | |- | ||
| | |29.06.2020||Allgemein||Das Ergebnis eines SQL-Befehls kann nun in einem File gespeichert werden. | ||
|- | |- | ||
| | |29.06.2020||Verkauf: Produktion/Herstellung||Bei jedem Arbeitsschritt kann nun die Reihenfolge, Menge und Name der Metadaten bestimmt werden. | ||
|- | |- | ||
| | |28.06.2020||Verkauf: Produktion/Herstellung||Texte aus der Freien Eingabe können nun als RTF-File gespeichert und aus einem RTF-File geladen werden. | ||
|- | |- | ||
| | |28.06.2020||Verkauf: Debitoren||Die Mahntexte können nun durch den Benutzer individuell angepasst werden. | ||
|- | |- | ||
| | |26.06.2020||Artikel||Sie können nun im Artikel eine Vorlage für die Produktionbeschreibung hinterlegen. | ||
|- | |- | ||
| | |26.06.2020||Einkauf: Kreditoren||Im Kreditorenmodul können nun QR-Rechnungen eingelesen werden | ||
|- | |- | ||
| | |26.06.2020||Kunden||Im Fenster 'Auftragszeilen zu Kunden' wird nun der Deckungsbeitrag angezeigt. | ||
|- | |- | ||
| | |26.06.2020||Verkauf: Verträge||Im Vertragsmodul gibt es nun ein freies Feld. | ||
|- | |- | ||
| | |26.06.2020||Lieferanten||Es gibt nun ein Fenster, in dem Sie zu einem Lieferanten alle Auftragszeilen angezeigt werden, die er geliefert hat. | ||
|- | |- | ||
| | |17.06.2020||Allgemein||Die freie Eingabe in Aufträgen und Offerten kann nun einzeln ausgedruckt werden. | ||
|- | |- | ||
| | |16.06.2020||Allgemein||Vor einem Update wird die Datenbank gesichert. | ||
|- | |- | ||
| | |16.06.2020||Buchhaltung: Buchungen||Das Fenster Buchhaltungsübersicht wurde verbessert. | ||
|- | |- | ||
| | |16.06.2020||Allgemein||Auf der Rechnung können nun die Bankkoordinaten erscheinen. | ||
|- | |- | ||
| | |15.06.2020||Kunden||Der Kundenordner kann nun auch manuell zugewiesen werden. | ||
|- | |- | ||
| | |15.06.2020||Kunden||Auf dem Report 'Dieser Kunde als Debi' erscheint nun zu jedem Auftrag auch das Kürzel der Werbeagentur. | ||
|- | |- | ||
| | |15.06.2020||Kunden||Auf dem Kunden- und Lieferantendatenblatt werden ausgetretene Ansprechpersonen nun gekennzeichnet. | ||
|- | |- | ||
| | |15.06.2020||Kunden||Im Lieferanten-Modul gibt es nun auch eine CRM-Zentrale. | ||
|- | |- | ||
| | |15.06.2020||Kunden||In der Kundenmaske kann nun auch nach zukünftigen Kunden gesucht werden. | ||
|- | |- | ||
