ChangeLog: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Helper
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Zurückgesetzt
Zeile 7: Zeile 7:
|Jan 3 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun eine Workflowarbeitsschritt, der Text oder Bilder in bestehende Bilder einfügt||Kleinerer Fehler
|Jan 3 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun eine Workflowarbeitsschritt, der Text oder Bilder in bestehende Bilder einfügt||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 31 2021||Verkauf: Aufträge||Der Einzahlungsschein in der QR-Variante kann nun direkt in den Rechnungsbeleg integriert werden.||Feature-Wunsch
|Dez 31 2021||Verkauf: Aufträge||Der Einzahlungsschein in der QR-Variante kann nun direkt in den Rechnungsbeleg integriert werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 30 2021||Buchhaltung: Kontenrahmen||Beim Export der Fibu in ein PDF können nun auch Rechnungen (Debi und Kredi) und Löhne eingefügt werden.||Feature-Wunsch
|Dez 30 2021||Buchhaltung: Kontenrahmen||Beim Export der Fibu in ein PDF können nun auch Rechnungen (Debi und Kredi) und Löhne eingefügt werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 29 2021||Verkauf: Aufträge||Die anderen Belege in der Auftragsmaske können nun individuell umbenannt werden.||Feature-Wunsch
|Dez 29 2021||Verkauf: Aufträge||Die anderen Belege in der Auftragsmaske können nun individuell umbenannt werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 28 2021||Allgemein||Wir haben die Schriften in Listen-Reports überarbeitet und konsistenter gemacht.||Feature-Wunsch
|Dez 28 2021||Allgemein||Wir haben die Schriften in Listen-Reports überarbeitet und konsistenter gemacht.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 28 2021||Verkauf: Aufträge||Wir haben einen Fehler korrigiert., der dazu führen konnte, dass Beträge abgeschlossener Rechnungen im Nachhinein geändert werden konnten.||Kleinerer Fehler
|Dez 28 2021||Verkauf: Aufträge||Wir haben einen Fehler korrigiert., der dazu führen konnte, dass Beträge abgeschlossener Rechnungen im Nachhinein geändert werden konnten.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 15 2021||Personal||Sie können nun die Verlaufsnotizen eines Angestellten als Report ausdrucken.||Feature-Wunsch
|Dez 15 2021||Personal||Sie können nun die Verlaufsnotizen eines Angestellten als Report ausdrucken.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 15 2021||Personal||Es gibt nun eine Zwischenfall-Auswertung nach Erfasser.||Kleinerer Fehler
|Dez 15 2021||Personal||Es gibt nun eine Zwischenfall-Auswertung nach Erfasser.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 15 2021||Personal||Wir haben kleine Korrekturen gemacht im einer Auswertung zu den Zielen.||Feature-Wunsch
|Dez 15 2021||Personal||Wir haben kleine Korrekturen gemacht im einer Auswertung zu den Zielen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 10 2021||Personal||Sie können nun zu jedem Angestellten ein Notfalldatenblatt ausdrucken.||Feature-Wunsch
|Dez 10 2021||Personal||Sie können nun zu jedem Angestellten ein Notfalldatenblatt ausdrucken.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 10 2021||Personal||Im Personal kann man nun Infos zur EO, Rente, Beistandschaft und Pensum hinterlegen.||Feature-Wunsch
|Dez 10 2021||Personal||Im Personal kann man nun Infos zur EO, Rente, Beistandschaft und Pensum hinterlegen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 10 2021||Listen: Adressen||Kleine Korrekturen im Adressfenster und in den Beziehungen in den Angestellten.||Feature-Wunsch
|Dez 10 2021||Listen: Adressen||Kleine Korrekturen im Adressfenster und in den Beziehungen in den Angestellten.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 10 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Fenster Metadaten-Erfassen kann nun geprüft werden, ob der User alle Bilder angesehen hat.||Feature-Wunsch
|Dez 10 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Fenster Metadaten-Erfassen kann nun geprüft werden, ob der User alle Bilder angesehen hat.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 10 2021||Personal||Sie können Ziele von Angestellten nun leichter duplizieren.||Feature-Wunsch
|Dez 10 2021||Personal||Sie können Ziele von Angestellten nun leichter duplizieren.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 10 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Helper können nun Bildfiles konvertiert werden.||Feature-Wunsch
|Dez 10 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Helper können nun Bildfiles konvertiert werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 8 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können beim Email/Textimport nun auch Felder in die Flexo-Vorstufen-Maske importieren.||Kleinerer Fehler
|Dez 8 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können beim Email/Textimport nun auch Felder in die Flexo-Vorstufen-Maske importieren.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 8 2021||Verkauf: Aufträge||Emails können in Aufträge importiert werden||Feature-Wunsch
|Dez 8 2021||Verkauf: Aufträge||Emails können in Aufträge importiert werden||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 1 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Photoshop-Prozess wird nun nichtmehr nach jedem Objekt beendet||Feature-Wunsch
|Dez 1 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Photoshop-Prozess wird nun nichtmehr nach jedem Objekt beendet||Feature-Wunsch
|-
|-
|Nov 30 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Tranchen können nun nach dem Arbeitsbeginn nicht mehr bearbeitet werden im Vorerfassungsfenster.||Feature-Wunsch
|Nov 30 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Tranchen können nun nach dem Arbeitsbeginn nicht mehr bearbeitet werden im Vorerfassungsfenster.||Feature-Wunsch
Zeile 65: Zeile 65:
|Nov 2 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||In den Kontrollieren-Fenstern wird nun PDFXEdit verwendet statt Acrobat.||Feature-Wunsch
|Nov 2 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||In den Kontrollieren-Fenstern wird nun PDFXEdit verwendet statt Acrobat.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Oct 29 2021||Verkauf: Aufträge||Beim Duplizieren von Aufträgen und Offerten können Sie nun Vorlagen erstellen für die Kombinationen der Optionen||Feature-Wunsch
|Okt 29 2021||Verkauf: Aufträge||Beim Duplizieren von Aufträgen und Offerten können Sie nun Vorlagen erstellen für die Kombinationen der Optionen||Feature-Wunsch
|-
|-
|Oct 13 2021||Einkauf: Kreditoren||QR-Rechnungen (als PDF) können nun direkt mit dem Helper eingelesen werden.||Feature-Wunsch
|Okt 13 2021||Einkauf: Kreditoren||QR-Rechnungen (als PDF) können nun direkt mit dem Helper eingelesen werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 22 2021||Verkauf: Verträge||Sie können nun Sollstellungen ausdrucken bevor sie gebucht wurden.||Feature-Wunsch
|Sept 22 2021||Verkauf: Verträge||Sie können nun Sollstellungen ausdrucken bevor sie gebucht wurden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 22 2021||Allgemein||In Listenfenstern können Sie nun Datensätze auswählen, um sie dann im Hauptfenster durchzublättern.||Kleinerer Fehler
|Sept 22 2021||Allgemein||In Listenfenstern können Sie nun Datensätze auswählen, um sie dann im Hauptfenster durchzublättern.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Sep 22 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun Benutzern eine Berechtigung zuweisen, dass sie keine Rechnung erstellen dürfen.||Feature-Wunsch
|Sept 22 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun Benutzern eine Berechtigung zuweisen, dass sie keine Rechnung erstellen dürfen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 22 2021||Allgemein||Wenn Sie die individuelle Navigation einschalten, beginnen Sie mit der normalen Hauptmaske statt einer leeren.||Feature-Wunsch
|Sept 22 2021||Allgemein||Wenn Sie die individuelle Navigation einschalten, beginnen Sie mit der normalen Hauptmaske statt einer leeren.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 22 2021||Verkauf: Gutschriften||Sie können nun einstellen, was mit der BK-Gutschrift geschehen soll, wenn Kunde und Agentur die gleiche Firma sind.||Feature-Wunsch
|Sept 22 2021||Verkauf: Gutschriften||Sie können nun einstellen, was mit der BK-Gutschrift geschehen soll, wenn Kunde und Agentur die gleiche Firma sind.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 22 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun eine Berechtigung vergeben, dass ein Benutzer nur noch Rechnungen am gleichen Tag ändern kann.||Kleinerer Fehler
|Sept 22 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun eine Berechtigung vergeben, dass ein Benutzer nur noch Rechnungen am gleichen Tag ändern kann.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Offerten||In der Offerte gibt es nun ein Feld für eine Risikoanalyse.||Feature-Wunsch
|Sept 17 2021||Verkauf: Offerten||In der Offerte gibt es nun ein Feld für eine Risikoanalyse.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Korrigieren-Schritt wird nun der zugehörige Kontrollieren-Schritt und dessen Nachfolger immer als möglicher nächster Schritt angezeigt.||Kleinerer Fehler
|Sept 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Korrigieren-Schritt wird nun der zugehörige Kontrollieren-Schritt und dessen Nachfolger immer als möglicher nächster Schritt angezeigt.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Sep 17 2021||Einstellungen||In der Liste der User gibt es nun ein Filterfeld.||Kleinerer Fehler
|Sept 17 2021||Einstellungen||In der Liste der User gibt es nun ein Filterfeld.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Sep 17 2021||Allgemein||Wir haben kleinere Fehlerkorrekturen in den Filtern gemacht.||Kleinerer Fehler
|Sept 17 2021||Allgemein||Wir haben kleinere Fehlerkorrekturen in den Filtern gemacht.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Mit einer externen Library (nicht im Helper) sollen Bilder je nach Grösse (x mal y) in verschiedene Unterordner verschoben werden.||Feature-Wunsch
|Sept 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Mit einer externen Library (nicht im Helper) sollen Bilder je nach Grösse (x mal y) in verschiedene Unterordner verschoben werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Aufträge||Begleitlieferscheine haben nun eigene Nummern.||Feature-Wunsch
|Sept 17 2021||Verkauf: Aufträge||Begleitlieferscheine haben nun eigene Nummern.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Offerten||Produkte können nun auch Positionsnummern haben.||Kleinerer Fehler
|Sept 17 2021||Verkauf: Offerten||Produkte können nun auch Positionsnummern haben.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag können Sie nun den Kunden/Offertordner direkt öffnen.||Feature-Wunsch
|Sept 17 2021||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag können Sie nun den Kunden/Offertordner direkt öffnen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Aufträge||Kundenspezifischer Wunsch: Die externe Kundennummer und die letzte Auftragsnummer aus Abacus werden nun angezeigt. ||Kleinerer Fehler
|Sept 17 2021||Verkauf: Aufträge||Kundenspezifischer Wunsch: Die externe Kundennummer und die letzte Auftragsnummer aus Abacus werden nun angezeigt. ||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Das Auschecken von Objekten passiert nun in zwei Schritten. So kann die Arbeit am Abend unterbrochen werden.||Feature-Wunsch
|Sept 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Das Auschecken von Objekten passiert nun in zwei Schritten. So kann die Arbeit am Abend unterbrochen werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objekte-Detailfenster sieht man nun auch nicht erfüllte Prüfpunkte.||Feature-Wunsch
|Sept 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objekte-Detailfenster sieht man nun auch nicht erfüllte Prüfpunkte.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Sie können nun ein Handbuch zu einem Produktions-Auftrag ausdrucken, das alle Anleitungen enthält.||Feature-Wunsch
|Sept 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Sie können nun ein Handbuch zu einem Produktions-Auftrag ausdrucken, das alle Anleitungen enthält.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben kleinere Korrekturen im Detailfenster zu den Objekten gemacht.||Kleinerer Fehler
|Sept 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben kleinere Korrekturen im Detailfenster zu den Objekten gemacht.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Barcodetyp-Ändern-ServerJob kann nun auch den gefundenen Barcodewert speichern.||Feature-Wunsch
|Sept 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Barcodetyp-Ändern-ServerJob kann nun auch den gefundenen Barcodewert speichern.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Personal||Wir haben kleinere Fehler in verschiedenen Listen zu Verlaufseinträgen korrigiert.||Kleinerer Fehler
|Sept 17 2021||Personal||Wir haben kleinere Fehler in verschiedenen Listen zu Verlaufseinträgen korrigiert.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Sep 17 2021||Personal||In den Fensters für die Verlaufserfassung ist das Details-Feld nun grösser und weitere Verbesserungen.||Kleinerer Fehler
|Sept 17 2021||Personal||In den Fensters für die Verlaufserfassung ist das Details-Feld nun grösser und weitere Verbesserungen.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Listenfenster für die Herstellungsaufträge werden nun zuerst nur die laufenden angezeigt.||Feature-Wunsch
|Sept 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Listenfenster für die Herstellungsaufträge werden nun zuerst nur die laufenden angezeigt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Personal||Wir haben im Arbeitsperiodenfenster ein paar Kleinigkeiten verbessert.||Feature-Wunsch
|Sept 17 2021||Personal||Wir haben im Arbeitsperiodenfenster ein paar Kleinigkeiten verbessert.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Allgemein||Die Reportzentrale bietet nun bessere Auswählmöglichkeiten von Daten.||Feature-Wunsch
|Sept 17 2021||Allgemein||Die Reportzentrale bietet nun bessere Auswählmöglichkeiten von Daten.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Normale Arbeitsschritte können nun auch mehrere Ausgänge haben.||Kleinerer Fehler
|Sept 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Normale Arbeitsschritte können nun auch mehrere Ausgänge haben.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Sep 17 2021||Einstellungen||Im Fenster 'Organisationseinheiten' werden nun nur noch aktuelle Angestellte gezeigt.||Feature-Wunsch
|Sept 17 2021||Einstellungen||Im Fenster 'Organisationseinheiten' werden nun nur noch aktuelle Angestellte gezeigt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Personal||In der Angestelltenliste können Sie nun Datensätze auswählen, um sie dann im Angestellten-Fenster durchzublättern.||Kleinerer Fehler
|Sept 17 2021||Personal||In der Angestelltenliste können Sie nun Datensätze auswählen, um sie dann im Angestellten-Fenster durchzublättern.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Sep 17 2021||Allgemein||Beim Rückwärtsblättern können Sie nun über den Anfang hinausblättern.||Feature-Wunsch
|Sept 17 2021||Allgemein||Beim Rückwärtsblättern können Sie nun über den Anfang hinausblättern.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun eine Auswertung, die anzeigt, wie lange ein Herstellungsauftrag noch dauert.||Feature-Wunsch
|Sept 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun eine Auswertung, die anzeigt, wie lange ein Herstellungsauftrag noch dauert.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben das Fenster für die Workflow-Gestaltung verbessert.||Kleinerer Fehler
|Sept 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben das Fenster für die Workflow-Gestaltung verbessert.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Sep 17 2021||Personal||Wir haben ein paar Fehler korrigiert in der Verlaufsverwaltung.||Feature-Wunsch
|Sept 17 2021||Personal||Wir haben ein paar Fehler korrigiert in der Verlaufsverwaltung.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Allgemein||Das Händling der GDPicture.dll wurde verbessert||Blocker
|Sept 17 2021||Allgemein||Das Händling der GDPicture.dll wurde verbessert||Blocker
|-
|-
|Sep 17 2021||Personal||In der Angestellten-Liste können Sie nun nach Vertragsarten selektieren.||Feature-Wunsch
|Sept 17 2021||Personal||In der Angestellten-Liste können Sie nun nach Vertragsarten selektieren.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Personal||Sie können nun Beziehungsadressen zu Angestellten direkt während der Eingabe erstellen.||Feature-Wunsch
|Sept 17 2021||Personal||Sie können nun Beziehungsadressen zu Angestellten direkt während der Eingabe erstellen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Allgemein||Attribute, die als Auswahlfelder erscheinen, können nun auch einen Standardwert haben.||Feature-Wunsch
|Sept 17 2021||Allgemein||Attribute, die als Auswahlfelder erscheinen, können nun auch einen Standardwert haben.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Executor kann man nun die Metadaten eines Files ansehen.||Feature-Wunsch
|Sept 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Executor kann man nun die Metadaten eines Files ansehen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 10 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Serverjob, der innerhalb des Objektordners Dateien verschiebt oder löscht.||Feature-Wunsch
|Sept 10 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Serverjob, der innerhalb des Objektordners Dateien verschiebt oder löscht.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 9 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Jeder Arbeitsschritt hat nun ein Bezeichnungsfeld für den User. Im Workflow hat es keine kryptischen Bezeichnungen mehr.||Kleinerer Fehler
|Sept 9 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Jeder Arbeitsschritt hat nun ein Bezeichnungsfeld für den User. Im Workflow hat es keine kryptischen Bezeichnungen mehr.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Sep 8 2021||Verkauf: Aufträge||Im QRCode der QR-Rechnung wird der UltmtDbtr nun ausgefüllt.||Kleinerer Fehler
|Sept 8 2021||Verkauf: Aufträge||Im QRCode der QR-Rechnung wird der UltmtDbtr nun ausgefüllt.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Sep 6 2021||Allgemein||Es gibt nun einen neuen Report, der die Mitarbeiter einer Vertragsart zeigt und deren Pensen.||Feature-Wunsch
|Sept 6 2021||Allgemein||Es gibt nun einen neuen Report, der die Mitarbeiter einer Vertragsart zeigt und deren Pensen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 2 2021||Personal||Es gibt nun ein Fenster, in dem Sie Aktionen auf mehrere Angestellten ausführen können.||Feature-Wunsch
|Sept 2 2021||Personal||Es gibt nun ein Fenster, in dem Sie Aktionen auf mehrere Angestellten ausführen können.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Aug 30 2021||Personal||Der Prognosecode kann jetzt konfiguriert werden und andere kleinere Erweiterungen im Angestelltenfenster.||Feature-Wunsch
|Aug 30 2021||Personal||Der Prognosecode kann jetzt konfiguriert werden und andere kleinere Erweiterungen im Angestelltenfenster.||Feature-Wunsch
Zeile 177: Zeile 177:
|Jun 25 2021||Allgemein||Zwischenfälle bei Angestellten heissen nun 'Verlauf'.||Fehler im Text
|Jun 25 2021||Allgemein||Zwischenfälle bei Angestellten heissen nun 'Verlauf'.||Fehler im Text
|-
|-
|May 31 2021||Allgemein||Wartungsfenster für den Helper können nun angekündigt werden.||Feature-Wunsch
|Mai 31 2021||Allgemein||Wartungsfenster für den Helper können nun angekündigt werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|May 31 2021||Verkauf: Debitoren||Debitoren, die bezahlt wurden, bevor sie verschickt wurden kommen nun auf allen Listen korrekt.||Kleinerer Fehler
|Mai 31 2021||Verkauf: Debitoren||Debitoren, die bezahlt wurden, bevor sie verschickt wurden kommen nun auf allen Listen korrekt.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|May 31 2021||Verkauf: andere||In der Terminliste sehen Sie nun den Ausführenden des Auftrags, sowie den Kundennamen.||Feature-Wunsch
|Mai 31 2021||Verkauf: andere||In der Terminliste sehen Sie nun den Ausführenden des Auftrags, sowie den Kundennamen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|May 10 2021||Verkauf: Offerten||In der Offerte kann der Vortext nun je nach Höflichkeitsform unterschiedlich sein. Bei Privatkunden können Sie die Höflichkeitsform angeben.||Feature-Wunsch
|Mai 10 2021||Verkauf: Offerten||In der Offerte kann der Vortext nun je nach Höflichkeitsform unterschiedlich sein. Bei Privatkunden können Sie die Höflichkeitsform angeben.||Feature-Wunsch
|-
|-
|May 10 2021||Allgemein||Der Helper überwacht nun den Zustand der Postgres-Datenbank in Bezug auf TransactionID-Wraparound.||Feature-Wunsch
|Mai 10 2021||Allgemein||Der Helper überwacht nun den Zustand der Postgres-Datenbank in Bezug auf TransactionID-Wraparound.||Feature-Wunsch
|-
|-
|May 10 2021||Allgemein||Im Fenster 'Liste ausdrucken' können Sie nun Konfigurationen speichern.||Feature-Wunsch
|Mai 10 2021||Allgemein||Im Fenster 'Liste ausdrucken' können Sie nun Konfigurationen speichern.||Feature-Wunsch
|-
|-
|May 6 2021||Verkauf: Aufträge||Im Flexovorstufen-Fenster können sie nun zu jeder Farbe eine Bemerkung eintragen.||Feature-Wunsch
|Mai 6 2021||Verkauf: Aufträge||Im Flexovorstufen-Fenster können sie nun zu jeder Farbe eine Bemerkung eintragen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 23 2021||Verkauf: Aufträge||In der Auftragsmaske für die Reprografie wurden 2 Bugs korrigiert.||Kleinerer Fehler
|Apr 23 2021||Verkauf: Aufträge||In der Auftragsmaske für die Reprografie wurden 2 Bugs korrigiert.||Kleinerer Fehler
Zeile 207: Zeile 207:
|Apr 4 2021||Verkauf: Offerten||Im Auftrag und Offerte werden nun Rabattstaffeln bei Artikeln korrekt berücksichtigt.||Kleinerer Fehler
|Apr 4 2021||Verkauf: Offerten||Im Auftrag und Offerte werden nun Rabattstaffeln bei Artikeln korrekt berücksichtigt.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Mar 30 2021||Allgemein||Die Schnittstelle zu Excel wurde verbessert.||Feature-Wunsch
|März 30 2021||Allgemein||Die Schnittstelle zu Excel wurde verbessert.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Mar 30 2021||Verkauf: Sammelrechnungen||Sie können nun im Kunden hinterlegen, ob er Sammelrechnungen mit Detail oder ohne erhalten will.||Feature-Wunsch
|März 30 2021||Verkauf: Sammelrechnungen||Sie können nun im Kunden hinterlegen, ob er Sammelrechnungen mit Detail oder ohne erhalten will.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Mar 15 2021||Verkauf: andere||Im Terminfenster wurde das Händling von Auftragsterminen verbessert.||Schwerer Fehler
|März 15 2021||Verkauf: andere||Im Terminfenster wurde das Händling von Auftragsterminen verbessert.||Schwerer Fehler
|-
|-
|Mar 13 2021||Verkauf: Aufträge||Ausgehende EBills können nun auch QR-Rechnungen sein.||Feature-Wunsch
|März 13 2021||Verkauf: Aufträge||Ausgehende EBills können nun auch QR-Rechnungen sein.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Mar 13 2021||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag können Sie nun den Mitarbeiter angeben, der den Auftrag/das Produkt ausführen soll.||Feature-Wunsch
|März 13 2021||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag können Sie nun den Mitarbeiter angeben, der den Auftrag/das Produkt ausführen soll.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Mar 10 2021||Verkauf: Sammelrechnungen||Wenn ein Kunde Rechnungen per Email & PDF wünscht, wird das nun auch bei Sammelrechnungen, Vorauszahlungen und Vertragssollstellungen umgesetzt.||Feature-Wunsch
|März 10 2021||Verkauf: Sammelrechnungen||Wenn ein Kunde Rechnungen per Email & PDF wünscht, wird das nun auch bei Sammelrechnungen, Vorauszahlungen und Vertragssollstellungen umgesetzt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Mar 4 2021||Druckkalkulation||In der Individuelle Kalkulation für Mikrografie-Aufträge können Sie nun die Maschinentypen, statt konkrete Maschinen angeben.||Feature-Wunsch
|März 4 2021||Druckkalkulation||In der Individuelle Kalkulation für Mikrografie-Aufträge können Sie nun die Maschinentypen, statt konkrete Maschinen angeben.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Mar 4 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverjob 'Files Hinzufügen' kann nun auch ein fixes File hinzufügen.||Feature-Wunsch
|März 4 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverjob 'Files Hinzufügen' kann nun auch ein fixes File hinzufügen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Mar 3 2021||Allgemein||Die Reportzentrale wurde massiv erweitert und ist nun pro User konfigurierbar.||Feature-Wunsch
|März 3 2021||Allgemein||Die Reportzentrale wurde massiv erweitert und ist nun pro User konfigurierbar.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Mar 3 2021||Allgemein||Im Executor-Fenster können Sie sich die Version von GD-Picture anzeigen lassen.||Feature-Wunsch
|März 3 2021||Allgemein||Im Executor-Fenster können Sie sich die Version von GD-Picture anzeigen lassen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Mar 3 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun Bestellungen an Lieferanten direkt aus einer oder mehreren Auftragszeilen machen.||Feature-Wunsch
|März 3 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun Bestellungen an Lieferanten direkt aus einer oder mehreren Auftragszeilen machen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Mar 3 2021||Personal||In den Zielen für Mitarbeiter können Sie nun mehrere Massnahmen pro Ziel erfassen.||Feature-Wunsch
|März 3 2021||Personal||In den Zielen für Mitarbeiter können Sie nun mehrere Massnahmen pro Ziel erfassen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Mar 3 2021||Verkauf: Offerten||In der freien Eingaben der Offerte können Sie nun Platzhalter für Produkte einfügen.||Feature-Wunsch
|März 3 2021||Verkauf: Offerten||In der freien Eingaben der Offerte können Sie nun Platzhalter für Produkte einfügen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Mar 3 2021||Allgemein||Beziehungstypen können nun pro Modul freigeschaltet werden.||Feature-Wunsch
|März 3 2021||Allgemein||Beziehungstypen können nun pro Modul freigeschaltet werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 28 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Barcodetrenner kann nun die Signatur der Kinder bestimmt werden.||Feature-Wunsch
|Feb 28 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Barcodetrenner kann nun die Signatur der Kinder bestimmt werden.||Feature-Wunsch
Zeile 281: Zeile 281:
|Jan 3 2021||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag wird nun auch die Standarduhrzeit hinzugefügt, wenn man ein Datum aus dem Kalender wählt.||Kleinerer Fehler
|Jan 3 2021||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag wird nun auch die Standarduhrzeit hinzugefügt, wenn man ein Datum aus dem Kalender wählt.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 24 2020||Allgemein||Sie können eBill nun auch verwenden, wenn Sie ein Bankkonto haben. Bis jetzt ging es nur mit einen Postfinancekonto.||Kleinerer Fehler
|Dez 24 2020||Allgemein||Sie können eBill nun auch verwenden, wenn Sie ein Bankkonto haben. Bis jetzt ging es nur mit einen Postfinancekonto.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 24 2020||Verkauf: Verträge||Das Vertragsmodul wurde erweitert und verbessert.||Feature-Wunsch
|Dez 24 2020||Verkauf: Verträge||Das Vertragsmodul wurde erweitert und verbessert.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Nov 26 2020||Allgemein||Individuelle Datenbank-Views werden vor einem Update gesichert und wieder hergestellt.||Kleinerer Fehler
|Nov 26 2020||Allgemein||Individuelle Datenbank-Views werden vor einem Update gesichert und wieder hergestellt.||Kleinerer Fehler
