ChangeLog: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Helper
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde geleert.)
Markierungen: Geleert Manuelle Zurücksetzung Zurückgesetzt
Zeile 1: Zeile 1:
In der Liste können Sie die neusten Features vom Helper sehen.
 
{|class="sortable wikitable zebra toptextcells"
!data-sort-type="date"|Datum!!Kategorie!!Feature!!Schweregrad
|-
|May 20 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Helper können nun Bildfiles konvertiert werden.||Feature-Wunsch
|-
|May 17 2022||Verkauf: Aufträge||Sie sehen nun im  Auftrag, wann ein Laufzettel gedruckt wurde.||Feature-Wunsch
|-
|May 10 2022||Allgemein||In der Suche nach Ansprechpersonen sehen Sie nun den Status des Kunden/Lieferanten.||Feature-Wunsch
|-
|May 9 2022||Verkauf: Offerten||In der freien Eingaben der Offerte können Sie nun Platzhalter für Produkte einfügen.||Feature-Wunsch
|-
|May 2 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverjob 'Files Hinzufügen' kann nun auch ein fixes File hinzufügen.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 21 2022||Allgemein||Beziehungstypen können nun pro Modul für jede Richtung freigeschaltet werden.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 21 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objetfenster wurde ein kleiner Bug beim Ändern des Objekttyps korrigiert.||Schwerer Fehler
|-
|Apr 21 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Ein Fehler im Objekt-Vorerfassungsfenster wurde korrigiert||Feature-Wunsch
|-
|Apr 21 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Man kann Bilddateien nun auf den Namen des ICC-Profils testen.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 21 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben ein Fenster erstellt, in dem man Attributwerte bei einen Produktionsauftrag sieht und in Massen bearbeiten kann.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 21 2022||Allgemein||Im Maschinentypen-Fenster sieht man nun eine Liste der Maschinen dieses Typs und an welchem Arbeitsplatz sie stehen.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 21 2022||Allgemein||Beziehungstypen können nun sortiert werden.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 21 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||In den Kontrollieren-Fenstern wird nun PDFXEdit verwendet statt Acrobat.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 21 2022||Allgemein||Im Zwischenfall kan nun der IBB-Indikator erfasst/überschrieben werden.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 17 2022||Allgemein||Wir haben die Export-Schnittstelle zu Abacus aktualisiert.||Kleinerer Fehler
|-
|Apr 17 2022||Verkauf: Leistungen||Sie können nun alle Telefonnummern aus dem Helper in einem File für die 3CX-Telefonzentrale exportieren.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 12 2022||Einkauf: Kreditoren||EC-Direkt geht nun auch mit anderen als dem Standard-Bankkonto||Feature-Wunsch
|-
|Mar 29 2022||Personal||In der Angestellten-Liste können Sie nun nach Vertragsarten selektieren.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 25 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun eine Workflowarbeitsschritt, der Text oder Bilder in bestehende Bilder einfügt||Kleinerer Fehler
|-
|Mar 16 2022||Allgemein||Es gibt nun eine Volltextsuche im Helper, in der in vielen Textfeldern im Auftrag gesucht wird.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 15 2022||Personal||Der Helper zeigt Ihnen nun Dienstjubiläen Ihrer Mitarbeiter an, sowie den Namen des Vorgesetzten.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 8 2022||Allgemein||Der Login zum Helper/Lefa kann auf macOS nun im Schlüsselbund hinterlegt werden.||Kleinerer Fehler
|-
|Mar 8 2022||Personal||Es gibt nun einen Report mit den Arbeitsstunden pro Woche aller Angestellten.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 8 2022||Personal||Die Sätze von Lohnabzügen können nun in Perioden erfasst werden.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 8 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Man kann den Workflow eines Produktionsauftrags nun ausdrucken.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 7 2022||Listen: Adressen||Beim Verknüpfen einer Adresse kann nun auch die Telefonnummer erfasst werden.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 22 2022||Verkauf: Aufträge||Der Titel einer Vorauszahlung kann nun selber bestimmt werden. Alternative Wordings wie 'Anzahlung' oÄ sind damit möglich.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 22 2022||Verkauf: Aufträge||Es gibt ein neues Feld im Auftrag für Avor-Notizen||Feature-Wunsch
|-
|Feb 22 2022||Artikel||Wir haben das Handling von Nachfolgeartikeln verbessert.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 22 2022||Verkauf: Aufträge||Beim Import aus PDFs oder Emails können Sie nun auch Auftragszeilen erstellen.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 22 2022||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag erscheint nun eine Meldung, wenn Sie eine Auftragszeile einem alten Lieferanten zuweisen.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 22 2022||Verkauf: Offerten||In der Offertenliste ist nun auch der Kundenname sichtbar.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 5 2022||Personal||Im Personal kann man nun Infos zur EO, Rente, Beistandschaft und Pensum hinterlegen.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 5 2022||Listen: Adressen||Kleine Korrekturen im Adressfenster und in den Beziehungen in den Angestellten.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 5 2022||Personal||Sie können nun zu jedem Angestellten ein Notfalldatenblatt ausdrucken.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 5 2022||Personal||In den Personalauswertungen gibt es nun eine Liste mit allen Jubiläen des laufenden und nächsten Jahres.||Kleinerer Fehler
|-
|Jan 3 2022||Allgemein||Wir erstellen nun automatisiert Installer für den Helper.||Feature-Wunsch
|-
|Dec 31 2021||Verkauf: Aufträge||Der Einzahlungsschein in der QR-Variante kann nun direkt in den Rechnungsbeleg integriert werden.||Feature-Wunsch
|-
|Dec 29 2021||Verkauf: Aufträge||Die anderen Belege in der Auftragsmaske können nun individuell umbenannt werden.||Feature-Wunsch
|-
|Dec 28 2021||Verkauf: Aufträge||Wir haben einen Fehler korrigiert., der dazu führen konnte, dass Beträge abgeschlossener Rechnungen im Nachhinein geändert werden konnten.||Kleinerer Fehler
|-
|Dec 28 2021||Allgemein||Wir haben die Schriften in Listen-Reports überarbeitet und konsistenter gemacht.||Feature-Wunsch
|-
|Dec 15 2021||Personal||Wir haben kleine Korrekturen gemacht im einer Auswertung zu den Zielen.||Feature-Wunsch
|-
|Dec 15 2021||Personal||Es gibt nun eine Zwischenfall-Auswertung nach Erfasser.||Kleinerer Fehler
|-
|Dec 15 2021||Personal||Sie können nun die Verlaufsnotizen eines Angestellten als Report ausdrucken.||Feature-Wunsch
|-
|Dec 10 2021||Personal||Sie können Ziele von Angestellten nun leichter duplizieren.||Feature-Wunsch
|-
|Dec 10 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Fenster Metadaten-Erfassen kann nun geprüft werden, ob der User alle Bilder angesehen hat.||Feature-Wunsch
|-
|Dec 8 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können beim Email/Textimport nun auch Felder in die Flexo-Vorstufen-Maske importieren.||Kleinerer Fehler
|-
|Dec 8 2021||Verkauf: Aufträge||Emails können in Aufträge importiert werden||Feature-Wunsch
|-
|Dec 1 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Photoshop-Prozess wird nun nichtmehr nach jedem Objekt beendet||Feature-Wunsch
|-
|Nov 30 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Tranchen können nun nach dem Arbeitsbeginn nicht mehr bearbeitet werden im Vorerfassungsfenster.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 30 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Neues Subwindow zum Metadatieren erstellt, in dem man aus einer Checkboxliste Daten auswählen kann.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 30 2021||Verkauf: Aufträge||Eine Warnung beim Validieren von QR-Codes aus dem Helper erscheint nun nicht mehr.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 30 2021||Verkauf: Aufträge||In Auftrags- und Offertzeilenfenster können Sie nun mehrere Zeilen aufs Mal hoch und runter schieben.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 30 2021||Personal||Auch Angestellte mit mehreren Verträgen werden nun korrekt auf den Bildschirmen angezeigt.||Kleinerer Fehler
|-
|Nov 2 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt ein neues Metadatenerfassungfenster, das den Faststone-Viewer öffnet.||Kleinerer Fehler
|-
|Nov 2 2021||Personal||Sie können nun zu jedem Angestellten seine wöchentlichen Arbeitszeiten erfassen.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 2 2021||Allgemein||Wir haben ein stark verbessertes Fenster für die Übersicht über die Serverjobs erstellt.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 2 2021||Verkauf: Verträge||Beim Aufstarten den Helper erscheint nun eine Meldung, wenn Sollstellungen zu erstellen sind.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 2 2021||Einstellungen||Die Anlagenbuchhaltung wurde deutlich erweitert.||Feature-Wunsch
|-
|Oct 29 2021||Verkauf: Aufträge||Beim Duplizieren von Aufträgen und Offerten können Sie nun Vorlagen erstellen für die Kombinationen der Optionen||Feature-Wunsch
|-
|Oct 13 2021||Einkauf: Kreditoren||QR-Rechnungen (als PDF) können nun direkt mit dem Helper eingelesen werden.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 22 2021||Verkauf: Gutschriften||Sie können nun einstellen, was mit der BK-Gutschrift geschehen soll, wenn Kunde und Agentur die gleiche Firma sind.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 22 2021||Allgemein||Wenn Sie die individuelle Navigation einschalten, beginnen Sie mit der normalen Hauptmaske statt einer leeren.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 22 2021||Verkauf: Verträge||Sie können nun Sollstellungen ausdrucken bevor sie gebucht wurden.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 22 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun eine Berechtigung vergeben, dass ein Benutzer nur noch Rechnungen am gleichen Tag ändern kann.||Kleinerer Fehler
|-
|Sep 22 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun Benutzern eine Berechtigung zuweisen, dass sie keine Rechnung erstellen dürfen.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 22 2021||Allgemein||In Listenfenstern können Sie nun Datensätze auswählen, um sie dann im Hauptfenster durchzublättern.||Kleinerer Fehler
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Mit einer externen Library (nicht im Helper) sollen Bilder je nach Grösse (x mal y) in verschiedene Unterordner verschoben werden.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Barcodetyp-Ändern-ServerJob kann nun auch den gefundenen Barcodewert speichern.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun eine Auswertung, die anzeigt, wie lange ein Herstellungsauftrag noch dauert.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 17 2021||Personal||In der Angestelltenliste können Sie nun Datensätze auswählen, um sie dann im Angestellten-Fenster durchzublättern.||Kleinerer Fehler
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben kleinere Korrekturen im Detailfenster zu den Objekten gemacht.||Kleinerer Fehler
|-
|Sep 17 2021||Allgemein||Das Händling der GDPicture.dll wurde verbessert||Blocker
|-
|Sep 17 2021||Einstellungen||Im Fenster 'Organisationseinheiten' werden nun nur noch aktuelle Angestellte gezeigt.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 17 2021||Allgemein||Beim Rückwärtsblättern können Sie nun über den Anfang hinausblättern.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Offerten||Produkte können nun auch Positionsnummern haben.||Kleinerer Fehler
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Listenfenster für die Herstellungsaufträge werden nun zuerst nur die laufenden angezeigt.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Normale Arbeitsschritte können nun auch mehrere Ausgänge haben.||Kleinerer Fehler
|-
|Sep 17 2021||Allgemein||Die Reportzentrale bietet nun bessere Auswählmöglichkeiten von Daten.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Das Auschecken von Objekten passiert nun in zwei Schritten. So kann die Arbeit am Abend unterbrochen werden.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 17 2021||Personal||Wir haben im Arbeitsperiodenfenster ein paar Kleinigkeiten verbessert.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben das Fenster für die Workflow-Gestaltung verbessert.||Kleinerer Fehler
|-
|Sep 17 2021||Personal||Sie können nun Beziehungsadressen zu Angestellten direkt während der Eingabe erstellen.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 17 2021||Personal||Wir haben ein paar Fehler korrigiert in der Verlaufsverwaltung.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 17 2021||Allgemein||Wir haben kleinere Fehlerkorrekturen in den Filtern gemacht.||Kleinerer Fehler
|-
|Sep 17 2021||Personal||In den Fensters für die Verlaufserfassung ist das Details-Feld nun grösser und weitere Verbesserungen.||Kleinerer Fehler
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag können Sie nun den Kunden/Offertordner direkt öffnen.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Aufträge||Kundenspezifischer Wunsch: Die externe Kundennummer und die letzte Auftragsnummer aus Abacus werden nun angezeigt. ||Kleinerer Fehler
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Aufträge||Begleitlieferscheine haben nun eigene Nummern.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Offerten||In der Offerte gibt es nun ein Feld für eine Risikoanalyse.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Korrigieren-Schritt wird nun der zugehörige Kontrollieren-Schritt und dessen Nachfolger immer als möglicher nächster Schritt angezeigt.||Kleinerer Fehler
|-
|Sep 17 2021||Einstellungen||In der Liste der User gibt es nun ein Filterfeld.||Kleinerer Fehler
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Executor kann man nun die Metadaten eines Files ansehen.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Sie können nun ein Handbuch zu einem Produktions-Auftrag ausdrucken, das alle Anleitungen enthält.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 17 2021||Allgemein||Attribute, die als Auswahlfelder erscheinen, können nun auch einen Standardwert haben.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objekte-Detailfenster sieht man nun auch nicht erfüllte Prüfpunkte.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 17 2021||Personal||Wir haben kleinere Fehler in verschiedenen Listen zu Verlaufseinträgen korrigiert.||Kleinerer Fehler
|-
|Sep 10 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Serverjob, der innerhalb des Objektordners Dateien verschiebt oder löscht.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 9 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Jeder Arbeitsschritt hat nun ein Bezeichnungsfeld für den User. Im Workflow hat es keine kryptischen Bezeichnungen mehr.||Kleinerer Fehler
|-
|Sep 8 2021||Verkauf: Aufträge||Im QRCode der QR-Rechnung wird der UltmtDbtr nun ausgefüllt.||Kleinerer Fehler
|-
|Sep 6 2021||Allgemein||Es gibt nun einen neuen Report, der die Mitarbeiter einer Vertragsart zeigt und deren Pensen.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 2 2021||Personal||Es gibt nun ein Fenster, in dem Sie Aktionen auf mehrere Angestellten ausführen können.||Feature-Wunsch
|-
|Aug 30 2021||Personal||Der Prognosecode kann jetzt konfiguriert werden und andere kleinere Erweiterungen im Angestelltenfenster.||Feature-Wunsch
|-
|Aug 27 2021||Personal||Es gibt nun ein neues Fenster mit einer Übersicht über alle Ziele aller Angestellten.||Feature-Wunsch
|-
|Aug 27 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun hinterlegen, dass Rechnungen per Email an eine Buchhaltungsadresse gesendet werden.||Feature-Wunsch
|-
|Jul 4 2021||Verkauf: Debitoren||Mahnungen kommen nun mit der Rechnungskopie zusammen in ein PDF||Feature-Wunsch
|-
|Jul 4 2021||Allgemein||Der Changelog im Wiki wird nun automatisch aktualisiert||Feature-Wunsch
|-
|Jun 29 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Objekte lassen sich nun von einem Oberobjekt zum anderen umhängen bzw. duplizieren||Feature-Wunsch
|-
|Jun 29 2021||Allgemein||Das senden von SMS geht nun über die neuen Server von ASPSMS.com||Kleinerer Fehler
|-
|Jun 25 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Bei der Objekt-Schnellerfassung können nun Hierarchien von Objekten mit Metadaten erstellt werden.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 25 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt einen neuen Serverjob, der verzweigt, je nach dem, ob ein Objekt einen Filter erfüllt.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 25 2021||Allgemein||Zwischenfälle bei Angestellten heissen nun 'Verlauf'.||Fehler im Text
|-
|Jun 25 2021||Verkauf: Aufträge||Auf Rechnungen können nun auch Produkte erscheinen, wenn Sie nicht die freie Eingabe benutzen.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 25 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt einen neuen Workflowschritt zur Erstellung von Bookmarks ins PDF-Dateien.||Feature-Wunsch
|-
|May 31 2021||Verkauf: Debitoren||Debitoren, die bezahlt wurden, bevor sie verschickt wurden kommen nun auf allen Listen korrekt.||Kleinerer Fehler
|-
|May 31 2021||Allgemein||Wartungsfenster für den Helper können nun angekündigt werden.||Feature-Wunsch
|-
|May 31 2021||Verkauf: andere||In der Terminliste sehen Sie nun den Ausführenden des Auftrags, sowie den Kundennamen.||Feature-Wunsch
|-
|May 10 2021||Verkauf: Offerten||In der Offerte kann der Vortext nun je nach Höflichkeitsform unterschiedlich sein. Bei Privatkunden können Sie die Höflichkeitsform angeben.||Feature-Wunsch
|-
|May 10 2021||Allgemein||Im Fenster 'Liste ausdrucken' können Sie nun Konfigurationen speichern.||Feature-Wunsch
|-
|May 10 2021||Allgemein||Der Helper überwacht nun den Zustand der Postgres-Datenbank in Bezug auf TransactionID-Wraparound.||Feature-Wunsch
|-
|May 6 2021||Verkauf: Aufträge||Im Flexovorstufen-Fenster können sie nun zu jeder Farbe eine Bemerkung eintragen.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 23 2021||Verkauf: Aufträge||In der Auftragsmaske für die Reprografie wurden 2 Bugs korrigiert.||Kleinerer Fehler
|-
|Apr 12 2021||Lieferanten||Wenn Sie einen passenden Übersetzer zu einer Sprachrichtung suchen, werden zukünftige Übersetzer nun blau angezeigt.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 8 2021||Buchhaltung: andere||Die Liquiditätsliste wurde verbessert.||Kleinerer Fehler
|-
|Apr 8 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun ein neues Script, dass PDFs in Tiffs umwandelt.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 8 2021||Buchhaltung: Buchungen||Im Buchungsauswahlfenster werden nun die korrekten Kontonamen angezeigt||Schwerer Fehler
|-
|Apr 5 2021||Verkauf: Aufträge||Aus dem Flexovorstufenfenster können Sie nun direkt Begleitlieferscheine für Clichés, Proofs und Plots erstellen.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 5 2021||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag können Sie nun eine Liste der Rechnungsadressen des Kunden aufrufen.||Feature-Wunsch
|-
|Apr 4 2021||Verkauf: Offerten||Im Auftrag und Offerte werden nun Rabattstaffeln bei Artikeln korrekt berücksichtigt.||Kleinerer Fehler
|-
|Mar 30 2021||Allgemein||Die Schnittstelle zu Excel wurde verbessert.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 30 2021||Verkauf: Sammelrechnungen||Sie können nun im Kunden hinterlegen, ob er Sammelrechnungen mit Detail oder ohne erhalten will.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 15 2021||Verkauf: andere||Im Terminfenster wurde das Händling von Auftragsterminen verbessert.||Schwerer Fehler
|-
|Mar 13 2021||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag können Sie nun den Mitarbeiter angeben, der den Auftrag/das Produkt ausführen soll.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 13 2021||Verkauf: Aufträge||Ausgehende EBills können nun auch QR-Rechnungen sein.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 10 2021||Verkauf: Sammelrechnungen||Wenn ein Kunde Rechnungen per Email & PDF wünscht, wird das nun auch bei Sammelrechnungen, Vorauszahlungen und Vertragssollstellungen umgesetzt.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 4 2021||Druckkalkulation||In der Individuelle Kalkulation für Mikrografie-Aufträge können Sie nun die Maschinentypen, statt konkrete Maschinen angeben.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 3 2021||Allgemein||Die Reportzentrale wurde massiv erweitert und ist nun pro User konfigurierbar.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 3 2021||Personal||In den Zielen für Mitarbeiter können Sie nun mehrere Massnahmen pro Ziel erfassen.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 3 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun Bestellungen an Lieferanten direkt aus einer oder mehreren Auftragszeilen machen.||Feature-Wunsch
|-
|Mar 3 2021||Allgemein||Im Executor-Fenster können Sie sich die Version von GD-Picture anzeigen lassen.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 28 2021||Personal||Bei den Arbeitsverträgen kann nun das Pensum und die Anzahl Wochenstunden berechnet/vererbt werden.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 28 2021||Personal||In den Beziehungen sehen Sie nun auch die Telefonnummer und die Bemerkung||Feature-Wunsch
|-
|Feb 28 2021||Personal||Im Angestellten und den Arbeitsverträgen wird nun Alter und Dienstalter angezeigt.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 28 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Barcodetrenner kann nun die Signatur der Kinder bestimmt werden.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun ein Übersichtsfenster, in dem Sie alle möglichen Informationen zu Objekten eines Produktionsauftrags sehen können.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 14 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Filesmessen-Serverjob misst nun auch Bilddateien (JPG, PNG, TIFF).||Feature-Wunsch
|-
|Feb 11 2021||Einkauf: Kreditoren||Fehlerkorrekturen bei Überweisungen von QR-Rechnungen.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 11 2021||Allgemein||Sie erhalten nun jede Woche ein Email mit dem Stand der Dinge.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 11 2021||Personal||In den Zielen für Angestellte können nun mehr Informationen erfasst werden.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 10 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Serverjob, der Objekte verdoppelt.||Kleinerer Fehler
|-
|Feb 10 2021||Verkauf: Verträge||Das Handling von Sollstellungen bei Vertragsrechnungen wurde verbessert. Sie können nun für mehrere Verträge Sollstellungen erstellen, buchen und drucken.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 10 2021||Personal||Grosse Überarbeitung des Lohnmoduls. Neu gibt es Arbeitsverträge für jeden Angestellten.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 3 2021||Personal||Beziehungen zwischen Adressdaten können nun auch Angestellte beinhalten.||Feature-Wunsch
|-
|Jan 26 2021||Verkauf: Aufträge||Bei den Einkaufsinfos in Auftragszeilen können Sie nun eine Ansprechperson zu einem Lieferanten auswählen.||Kleinerer Fehler
|-
|Jan 26 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun konfigurieren, ob die Agentur auch als Lieferadresse gesetzt werden soll.||Feature-Wunsch
|-
|Jan 5 2021||Allgemein||Sie können nun auch in Tabellen in der freien Eingabe einen Seitenumbruch machen.||Feature-Wunsch
|-
|Jan 5 2021||Verkauf: Offerten||In der Offerte ist das Erfassungsdatum nun auch änderbar.||Kleinerer Fehler
|-
|Jan 5 2021||Verkauf: Aufträge||In der Liste der Offert- und Auftragszeilen werden die Masszahlen nun angezeigt.||Feature-Wunsch
|-
|Jan 5 2021||Verkauf: Aufträge||Sie sehen in Aufträgen nun, welche Zeilen in der zugehörigen Offerte Optionen waren.||Kleinerer Fehler
|-
|Jan 5 2021||Verkauf: Aufträge||Die angewählte Formatvorlage ist nun in der Toolbar der freien Eingabe sichtbar.||Feature-Wunsch
|-
|Jan 4 2021||Verkauf: Sammelrechnungen||Bei PDFs von Sammelrechnungen können nun alle Lieferscheine eingebunden werden.||Kleinerer Fehler
|-
|Jan 3 2021||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag wird nun auch die Standarduhrzeit hinzugefügt, wenn man ein Datum aus dem Kalender wählt.||Kleinerer Fehler
|-
|Jan 3 2021||Verkauf: Aufträge||In der Auftragsliste werden Privatpersonen besser angezeigt.||Kleinerer Fehler
|-
|Dec 24 2020||Verkauf: Verträge||Das Vertragsmodul wurde erweitert und verbessert.||Feature-Wunsch
|-
|Dec 24 2020||Allgemein||Sie können eBill nun auch verwenden, wenn Sie ein Bankkonto haben. Bis jetzt ging es nur mit einen Postfinancekonto.||Kleinerer Fehler
|-
|Nov 26 2020||Allgemein||Individuelle Datenbank-Views werden vor einem Update gesichert und wieder hergestellt.||Kleinerer Fehler
|-
|Nov 3 2020||Verkauf: Produktion/Herstellung||Sie können nun in der Angestellten-Liste Datensätze nach bestimmten Attributen laden.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 3 2020||Einstellungen||In der Maschinenliste sehen Sie nun auch den Arbeitsplatz, wo die Maschine steht.||Kleinerer Fehler
|-
|Oct 30 2020||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objektdetailfenster sehen Sie nun die Anzahl Kinder des Objekts und Sie können einen Datenschritt löschen.||Feature-Wunsch
|-
|Oct 30 2020||Personal||Es gibt nun einen Assistenten um wiederkehrende Absenzen einzutragen.||Kleinerer Fehler
|-
|Oct 30 2020||Verkauf: Leistungen||Bei Zwischenfällen wird nun im Hintergrund eine Leistung für den Erfassenden erstellt.||Feature-Wunsch
|-
|Oct 30 2020||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Serverjob, der Objekte erstellt nach Barcode-Blättern getrennt.||Feature-Wunsch
|-
|Oct 27 2020||Verkauf: Offerten||In der Offerte gibt es nun auch ein freies Feld, wie im Auftrag.||Feature-Wunsch
|-
|Oct 27 2020||Verkauf: Offerten||Ein Auftrag kann nun mit einer nachträglich erstellten Offerte verknüpft werden.||Feature-Wunsch
|-
|Oct 23 2020||Allgemein||In der Jobliste sehen Sie nun die Anzahl wartende Objekte und den Fehlertext des Arbeitsschritts||Feature-Wunsch
|-
|Oct 22 2020||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der erste Arbeitsschritt eines Workflows kann nun gesetzt werden.||Kleinerer Fehler
|-
|Oct 22 2020||Verkauf: Produktion/Herstellung||Workflows können nun in einem Testfenster Schritt für Schritt getestet werden.||Kleinerer Fehler
|-
|Oct 16 2020||Allgemein||Demo-Umgebungen können nun schneller erstellt werden||Feature-Wunsch
|-
|Oct 15 2020||Personal||Zu jedem Angestellten kann nun ein Ordner auf dem Fileserver erstellt werden.||Kleinerer Fehler
|-
|Oct 15 2020||Einkauf: Kreditoren||Gutschriften von Lieferanten können nun erfasst und mit Rechnungen verknüpft werden.||Feature-Wunsch
|-
|Oct 6 2020||Artikel||In der Artikelliste sehen Sie nun mehr Felder.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 16 2020||Verkauf: Debitoren||bei QR-Rechnungen werden in den Swicotext alle relevanten Informationen eingetragen||Kleinerer Fehler
|-
|Sep 16 2020||Einkauf: Kreditoren||Sie können nun QR-Rechnungen im Kredimodul erfassen.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 3 2020||Verkauf: Aufträge||In der Auftragsliste können Sie nun den Status mehrerer Aufträge in einem Rutsch ändern.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 2 2020||Einkauf: Kreditoren||Der Helper kann nun auch eBill-Rechnungen von Ihren Lieferanten importieren.||Feature-Wunsch
|-
|Aug 25 2020||Verkauf: Offerten||Beim Aufstarten erscheint nun eine Meldung, wenn Sie Offerten haben, die Sie nachfassen sollten.||Kleinerer Fehler
|-
|Aug 25 2020||Allgemein||Die Position von Arbeitsstationen kann nun erfasst werden, um sie auf einer Karte zu visualisieren||Feature-Wunsch
|-
