ChangeLog: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Helper
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
!data-sort-type="date"|Datum!!Kategorie!!Feature!!Schweregrad
!data-sort-type="date"|Datum!!Kategorie!!Feature!!Schweregrad
|-
|-
|Oct 26 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun eine projektspezifische Auswertung über die Auslastung der Mitarbeiter.||Feature-Wunsch
|Oct 26 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Severschritt 'Bilder löschen' kann nun in Metadaten abspeichern, welches Bild gelöscht wurde.||Feature-Wunsch
|-
|Oct 26 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Branding-Serverschritt kann Bilder nun auch zentriert einfügen.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Oct 26 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'MetaDatenAusBildfileLesen' hat nun mehr Möglichkeiten. Zudem können Sie nun ein File manuell auslesen, um die darin benutzten Tags zu sehen.||Feature-Wunsch
|Oct 26 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'KundenInfo' kann nun auch mit open-Relay-SMTP-Servern umgehen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Oct 26 2022||Allgemein||Im projektspezifischen Belegzuordnungsfenster (GBA) wurden ein paar Erweiterungen implementiert.||Kleinerer Fehler
|Oct 26 2022||Allgemein||Im projektspezifischen Belegzuordnungsfenster (GBA) wurden ein paar Erweiterungen implementiert.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Oct 26 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Severschritt 'Bilder löschen' kann nun in Metadaten abspeichern, welches Bild gelöscht wurde.||Feature-Wunsch
|Oct 26 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'MetaDatenAusBildfileLesen' hat nun mehr Möglichkeiten. Zudem können Sie nun ein File manuell auslesen, um die darin benutzten Tags zu sehen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Oct 26 2022||Personal||Es gibt nun eine Schnittstelle aus dem Helper zu Stempeluhren der Marke 'Safescan'.||Feature-Wunsch
|Oct 26 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt für Filetests kann nun auch Files in Unterordnern prüfen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Oct 26 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Branding-Serverschritt kann Bilder nun auch zentriert einfügen.||Kleinerer Fehler
|Oct 26 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||In der Belegzuordnung können nun mehrere Bilder auf ein Mal zugeordnet werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Oct 26 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'KundenInfo' kann nun auch mit open-Relay-SMTP-Servern umgehen.||Feature-Wunsch
|Oct 26 2022||Personal||Es gibt nun eine Schnittstelle aus dem Helper zu Stempeluhren der Marke 'Safescan'.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Oct 26 2022||Allgemein||Der Photoshopt-Serverjob beendet Photoshop nun nicht mehr nach jedem Lauf.||Kleinerer Fehler
|Oct 26 2022||Allgemein||Der Photoshopt-Serverjob beendet Photoshop nun nicht mehr nach jedem Lauf.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Oct 26 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt für Filetests kann nun auch Files in Unterordnern prüfen.||Feature-Wunsch
|Oct 26 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun eine projektspezifische Auswertung über die Auslastung der Mitarbeiter.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Oct 26 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Workflowschritt 'assistiertes Metadatieren' kann man nun auch mehrere Ausgänge definieren.||Kleinerer Fehler
|Oct 26 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Workflowschritt 'assistiertes Metadatieren' kann man nun auch mehrere Ausgänge definieren.||Kleinerer Fehler
|-
|Oct 26 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||In der Belegzuordnung können nun mehrere Bilder auf ein Mal zugeordnet werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Oct 20 2022||Buchhaltung: Buchungen||Im Buchungsfenster können Sie nun den Beleg sehen, der zur aktuellen Buchung gehört, zB die Rechnung.||Feature-Wunsch
|Oct 20 2022||Buchhaltung: Buchungen||Im Buchungsfenster können Sie nun den Beleg sehen, der zur aktuellen Buchung gehört, zB die Rechnung.||Feature-Wunsch
Zeile 32: Zeile 32:
|-
|-
|Oct 11 2022||Allgemein||Der Helper kann nun das Metadatum 'DateTimeOriginal' aus einem Bildfile lesen und in ein deutsches Datumsformat umwandeln.||Feature-Wunsch
|Oct 11 2022||Allgemein||Der Helper kann nun das Metadatum 'DateTimeOriginal' aus einem Bildfile lesen und in ein deutsches Datumsformat umwandeln.||Feature-Wunsch
|-
|Oct 11 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'FilesHinzufügen' kann nun auch mit konstanten Filenamen umgehen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Oct 11 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Produktionsschritt für einfach Bildbearbeitung.||Feature-Wunsch
|Oct 11 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt nun einen Produktionsschritt für einfach Bildbearbeitung.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Oct 11 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Serverschritt 'FilesHinzufügen' kann nun auch mit konstanten Filenamen umgehen.||Feature-Wunsch
|Oct 11 2022||Einstellungen||Im OWrite-Feld zum generieren von Dokumenten in Produktionsprozessen gibt es nun einen weiteren Platzhalter für die Objektnummer.||Feature-Wunsch
|-
|Oct 11 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Für das Controlling von Produktionsprozessen können nun Investitionen erfasst werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Oct 11 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Bearbeiten von Objekten in Produktionsmasken gibt es nun die Möglichkeit eine kurze Pause zu machen.||Feature-Wunsch
|Oct 11 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Beim Bearbeiten von Objekten in Produktionsmasken gibt es nun die Möglichkeit eine kurze Pause zu machen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Oct 11 2022||Einstellungen||Im OWrite-Feld zum generieren von Dokumenten in Produktionsprozessen gibt es nun einen weiteren Platzhalter für die Objektnummer.||Feature-Wunsch
|Oct 11 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Für das Controlling von Produktionsprozessen können nun Investitionen erfasst werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Oct 5 2022||Allgemein||In der Demo-Version erscheint nun auf allen Reports ein Wasserzeichen 'Demo-Version'.||Feature-Wunsch
|Oct 5 2022||Allgemein||In der Demo-Version erscheint nun auf allen Reports ein Wasserzeichen 'Demo-Version'.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Oct 4 2022||Verkauf: Aufträge||Sie sehen nun im Auftrag, ob und wann ein Laufzettel gedruckt wurde.||Feature-Wunsch
|Oct 4 2022||Allgemein||Die MWST-Abrechnung kann nun elektronisch en die ESTV übermittelt werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Oct 4 2022||Verkauf: andere||Termine können nun als 'circa' markiert werden, falls sie nicht ganz exakt gemeint sind.||Feature-Wunsch
|Oct 4 2022||Verkauf: andere||Termine können nun als 'circa' markiert werden, falls sie nicht ganz exakt gemeint sind.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Oct 4 2022||Allgemein||Die MWST-Abrechnung kann nun elektronisch en die ESTV übermittelt werden.||Feature-Wunsch
|Oct 4 2022||Verkauf: Aufträge||Sie sehen nun im Auftrag, ob und wann ein Laufzettel gedruckt wurde.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Oct 3 2022||Verkauf: Offerten||Sie können nun eine Offerte als Entwurf ausdrucken, ohne dass der Status sich ändert.||Feature-Wunsch
|Oct 3 2022||Verkauf: Offerten||Sie können nun eine Offerte als Entwurf ausdrucken, ohne dass der Status sich ändert.||Feature-Wunsch
Zeile 62: Zeile 62:
|-
|-
|Aug 17 2022||Kunden||Sie können nun individuelle Preise von einem zum andern Kunden kopieren, via die Zwischenablage.||Feature-Wunsch
|Aug 17 2022||Kunden||Sie können nun individuelle Preise von einem zum andern Kunden kopieren, via die Zwischenablage.||Feature-Wunsch
|-
|Jul 27 2022||Allgemein||Bei Verträgen kann nun die MWST so hinterlegt werden, dass auch MWST-Satz-Anpassungen korrekt verarbeitet werden.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Jul 27 2022||Personal||Auf dem Personalblatt erscheinen nun die Verträge und Arbeitszeiten.||Feature-Wunsch
|Jul 27 2022||Personal||Auf dem Personalblatt erscheinen nun die Verträge und Arbeitszeiten.||Feature-Wunsch
|-
|Jul 27 2022||Allgemein||Bei Verträgen kann nun die MWST so hinterlegt werden, dass auch MWST-Satz-Anpassungen korrekt verarbeitet werden.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Jul 27 2022||Personal||Auf dem Lohnausweis werden nun die Summen nach Ausweiscode dargestellt.||Feature-Wunsch
|Jul 27 2022||Personal||Auf dem Lohnausweis werden nun die Summen nach Ausweiscode dargestellt.||Feature-Wunsch
Zeile 78: Zeile 78:
|-
|-
|Jun 21 2022||Verkauf: andere||Im Terminfenster erscheint der Angestellte nun als Ausführender, wenn der Termin zu einem Auftrag gehört und der Auftrag einen Sachbearbeiter hat.||Feature-Wunsch
|Jun 21 2022||Verkauf: andere||Im Terminfenster erscheint der Angestellte nun als Ausführender, wenn der Termin zu einem Auftrag gehört und der Auftrag einen Sachbearbeiter hat.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 20 2022||Verkauf: Aufträge||Falsche MWST-Codes werden nun gemeldet und verhindern das Erstellen eines Lieferscheins oder einer Rechnung.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Jun 20 2022||Buchhaltung: Kontenrahmen||Beim Export der Fibu in ein PDF können nun auch Rechnungen (Debi und Kredi) und Löhne eingefügt werden.||Feature-Wunsch
|Jun 20 2022||Buchhaltung: Kontenrahmen||Beim Export der Fibu in ein PDF können nun auch Rechnungen (Debi und Kredi) und Löhne eingefügt werden.||Feature-Wunsch
|-
|Jun 20 2022||Verkauf: Aufträge||Falsche MWST-Codes werden nun gemeldet und verhindern das Erstellen eines Lieferscheins oder einer Rechnung.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Jun 20 2022||Verkauf: Verträge||In der Liste der Verträge können Sie nun nach Status auswählen.||Feature-Wunsch
|Jun 20 2022||Verkauf: Verträge||In der Liste der Verträge können Sie nun nach Status auswählen.||Feature-Wunsch
Zeile 100: Zeile 100:
|-
|-
|Apr 21 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objetfenster wurde ein kleiner Bug beim Ändern des Objekttyps korrigiert.||Schwerer Fehler
|Apr 21 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objetfenster wurde ein kleiner Bug beim Ändern des Objekttyps korrigiert.||Schwerer Fehler
|-
|Apr 21 2022||Allgemein||Im Maschinentypen-Fenster sieht man nun eine Liste der Maschinen dieses Typs und an welchem Arbeitsplatz sie stehen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 21 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Ein Fehler im Objekt-Vorerfassungsfenster wurde korrigiert||Feature-Wunsch
|Apr 21 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Ein Fehler im Objekt-Vorerfassungsfenster wurde korrigiert||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 21 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||In den Kontrollieren-Fenstern wird nun PDFXEdit verwendet statt Acrobat.||Feature-Wunsch
|Apr 21 2022||Allgemein||Im Zwischenfall kan nun der IBB-Indikator erfasst/überschrieben werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 21 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Man kann Bilddateien nun auf den Namen des ICC-Profils testen.||Feature-Wunsch
|Apr 21 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Man kann Bilddateien nun auf den Namen des ICC-Profils testen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 21 2022||Allgemein||Beziehungstypen können nun pro Modul für jede Richtung freigeschaltet werden.||Feature-Wunsch
|Apr 21 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||In den Kontrollieren-Fenstern wird nun PDFXEdit verwendet statt Acrobat.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 21 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben ein Fenster erstellt, in dem man Attributwerte bei einen Produktionsauftrag sieht und in Massen bearbeiten kann.||Feature-Wunsch
|Apr 21 2022||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben ein Fenster erstellt, in dem man Attributwerte bei einen Produktionsauftrag sieht und in Massen bearbeiten kann.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 21 2022||Allgemein||Im Maschinentypen-Fenster sieht man nun eine Liste der Maschinen dieses Typs und an welchem Arbeitsplatz sie stehen.||Feature-Wunsch
|Apr 21 2022||Allgemein||Beziehungstypen können nun sortiert werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 21 2022||Allgemein||Im Zwischenfall kan nun der IBB-Indikator erfasst/überschrieben werden.||Feature-Wunsch
|Apr 21 2022||Allgemein||Beziehungstypen können nun pro Modul für jede Richtung freigeschaltet werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 21 2022||Allgemein||Beziehungstypen können nun sortiert werden.||Feature-Wunsch
|Apr 17 2022||Verkauf: Leistungen||Sie können nun alle Telefonnummern aus dem Helper in einem File für die 3CX-Telefonzentrale exportieren.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 17 2022||Allgemein||Wir haben die Export-Schnittstelle zu Abacus aktualisiert.||Kleinerer Fehler
|Apr 17 2022||Allgemein||Wir haben die Export-Schnittstelle zu Abacus aktualisiert.||Kleinerer Fehler
|-
|Apr 17 2022||Verkauf: Leistungen||Sie können nun alle Telefonnummern aus dem Helper in einem File für die 3CX-Telefonzentrale exportieren.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Apr 12 2022||Einkauf: Kreditoren||EC-Direkt geht nun auch mit anderen als dem Standard-Bankkonto||Feature-Wunsch
|Apr 12 2022||Einkauf: Kreditoren||EC-Direkt geht nun auch mit anderen als dem Standard-Bankkonto||Feature-Wunsch
Zeile 132: Zeile 132:
|-
|-
|Mar 8 2022||Allgemein||Der Login zum Helper/Lefa kann auf macOS nun im Schlüsselbund hinterlegt werden.||Kleinerer Fehler
|Mar 8 2022||Allgemein||Der Login zum Helper/Lefa kann auf macOS nun im Schlüsselbund hinterlegt werden.||Kleinerer Fehler
|-
|Mar 8 2022||Personal||Die Sätze von Lohnabzügen können nun in Perioden erfasst werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Mar 8 2022||Personal||Es gibt nun einen Report mit den Arbeitsstunden pro Woche aller Angestellten.||Feature-Wunsch
|Mar 8 2022||Personal||Es gibt nun einen Report mit den Arbeitsstunden pro Woche aller Angestellten.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Mar 8 2022||Personal||Die Sätze von Lohnabzügen können nun in Perioden erfasst werden.||Feature-Wunsch
|Mar 7 2022||Listen: Adressen||Beim Verknüpfen einer Adresse kann nun auch die Telefonnummer erfasst werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Mar 7 2022||Listen: Adressen||Beim Verknüpfen einer Adresse kann nun auch die Telefonnummer erfasst werden.||Feature-Wunsch
|Feb 22 2022||Verkauf: Offerten||In der Offertenliste ist nun auch der Kundenname sichtbar.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 22 2022||Verkauf: Aufträge||Der Titel einer Vorauszahlung kann nun selber bestimmt werden. Alternative Wordings wie 'Anzahlung' oÄ sind damit möglich.||Feature-Wunsch
|Feb 22 2022||Verkauf: Aufträge||Der Titel einer Vorauszahlung kann nun selber bestimmt werden. Alternative Wordings wie 'Anzahlung' oÄ sind damit möglich.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 22 2022||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag erscheint nun eine Meldung, wenn Sie eine Auftragszeile einem alten Lieferanten zuweisen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 22 2022||Verkauf: Aufträge||Beim Import aus PDFs oder Emails können Sie nun auch Auftragszeilen erstellen.||Feature-Wunsch
|Feb 22 2022||Verkauf: Aufträge||Beim Import aus PDFs oder Emails können Sie nun auch Auftragszeilen erstellen.||Feature-Wunsch
Zeile 145: Zeile 149:
|Feb 22 2022||Verkauf: Aufträge||Es gibt ein neues Feld im Auftrag für Avor-Notizen||Feature-Wunsch
|Feb 22 2022||Verkauf: Aufträge||Es gibt ein neues Feld im Auftrag für Avor-Notizen||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 22 2022||Verkauf: Offerten||In der Offertenliste ist nun auch der Kundenname sichtbar.||Feature-Wunsch
|Feb 22 2022||Artikel||Wir haben das Handling von Nachfolgeartikeln verbessert.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 22 2022||Artikel||Wir haben das Handling von Nachfolgeartikeln verbessert.||Feature-Wunsch
|Feb 5 2022||Personal||Sie können nun zu jedem Angestellten ein Notfalldatenblatt ausdrucken.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 22 2022||Verkauf: Aufträge||Im Auftrag erscheint nun eine Meldung, wenn Sie eine Auftragszeile einem alten Lieferanten zuweisen.||Feature-Wunsch
|Feb 5 2022||Listen: Adressen||Kleine Korrekturen im Adressfenster und in den Beziehungen in den Angestellten.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 5 2022||Personal||Im Personal kann man nun Infos zur EO, Rente, Beistandschaft und Pensum hinterlegen.||Feature-Wunsch
|Feb 5 2022||Personal||Im Personal kann man nun Infos zur EO, Rente, Beistandschaft und Pensum hinterlegen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Feb 5 2022||Personal||In den Personalauswertungen gibt es nun eine Liste mit allen Jubiläen des laufenden und nächsten Jahres.||Kleinerer Fehler
|Feb 5 2022||Personal||In den Personalauswertungen gibt es nun eine Liste mit allen Jubiläen des laufenden und nächsten Jahres.||Kleinerer Fehler
|-
|Feb 5 2022||Listen: Adressen||Kleine Korrekturen im Adressfenster und in den Beziehungen in den Angestellten.||Feature-Wunsch
|-
|Feb 5 2022||Personal||Sie können nun zu jedem Angestellten ein Notfalldatenblatt ausdrucken.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Jan 3 2022||Allgemein||Wir erstellen nun automatisiert Installer für den Helper.||Feature-Wunsch
|Jan 3 2022||Allgemein||Wir erstellen nun automatisiert Installer für den Helper.||Feature-Wunsch
Zeile 164: Zeile 164:
|-
|-
|Dec 29 2021||Verkauf: Aufträge||Die anderen Belege in der Auftragsmaske können nun individuell umbenannt werden.||Feature-Wunsch
|Dec 29 2021||Verkauf: Aufträge||Die anderen Belege in der Auftragsmaske können nun individuell umbenannt werden.||Feature-Wunsch
|-
|Dec 28 2021||Verkauf: Aufträge||Wir haben einen Fehler korrigiert., der dazu führen konnte, dass Beträge abgeschlossener Rechnungen im Nachhinein geändert werden konnten.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 28 2021||Allgemein||Wir haben die Schriften in Listen-Reports überarbeitet und konsistenter gemacht.||Feature-Wunsch
|Dec 28 2021||Allgemein||Wir haben die Schriften in Listen-Reports überarbeitet und konsistenter gemacht.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 28 2021||Verkauf: Aufträge||Wir haben einen Fehler korrigiert., der dazu führen konnte, dass Beträge abgeschlossener Rechnungen im Nachhinein geändert werden konnten.||Kleinerer Fehler
|Dec 15 2021||Personal||Es gibt nun eine Zwischenfall-Auswertung nach Erfasser.||Kleinerer Fehler
|-
|Dec 15 2021||Personal||Sie können nun die Verlaufsnotizen eines Angestellten als Report ausdrucken.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 15 2021||Personal||Wir haben kleine Korrekturen gemacht im einer Auswertung zu den Zielen.||Feature-Wunsch
|Dec 15 2021||Personal||Wir haben kleine Korrekturen gemacht im einer Auswertung zu den Zielen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 15 2021||Personal||Es gibt nun eine Zwischenfall-Auswertung nach Erfasser.||Kleinerer Fehler
|Dec 15 2021||Personal||Sie können nun die Verlaufsnotizen eines Angestellten als Report ausdrucken.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 10 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Fenster Metadaten-Erfassen kann nun geprüft werden, ob der User alle Bilder angesehen hat.||Feature-Wunsch
|Dec 10 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Fenster Metadaten-Erfassen kann nun geprüft werden, ob der User alle Bilder angesehen hat.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Dec 10 2021||Personal||Sie können Ziele von Angestellten nun leichter duplizieren.||Feature-Wunsch
|Dec 10 2021||Personal||Sie können Ziele von Angestellten nun leichter duplizieren.||Feature-Wunsch
|-
|Dec 8 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können beim Email/Textimport nun auch Felder in die Flexo-Vorstufen-Maske importieren.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 8 2021||Verkauf: Aufträge||Emails können in Aufträge importiert werden||Feature-Wunsch
|Dec 8 2021||Verkauf: Aufträge||Emails können in Aufträge importiert werden||Feature-Wunsch
|-
|Dec 8 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können beim Email/Textimport nun auch Felder in die Flexo-Vorstufen-Maske importieren.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Dec 1 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Photoshop-Prozess wird nun nichtmehr nach jedem Objekt beendet||Feature-Wunsch
|Dec 1 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Photoshop-Prozess wird nun nichtmehr nach jedem Objekt beendet||Feature-Wunsch
|-
|Nov 30 2021||Verkauf: Aufträge||Eine Warnung beim Validieren von QR-Codes aus dem Helper erscheint nun nicht mehr.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 30 2021||Verkauf: Aufträge||In Auftrags- und Offertzeilenfenster können Sie nun mehrere Zeilen aufs Mal hoch und runter schieben.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Nov 30 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Tranchen können nun nach dem Arbeitsbeginn nicht mehr bearbeitet werden im Vorerfassungsfenster.||Feature-Wunsch
|Nov 30 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Tranchen können nun nach dem Arbeitsbeginn nicht mehr bearbeitet werden im Vorerfassungsfenster.||Feature-Wunsch
Zeile 193: Zeile 189:
|Nov 30 2021||Personal||Auch Angestellte mit mehreren Verträgen werden nun korrekt auf den Bildschirmen angezeigt.||Kleinerer Fehler
|Nov 30 2021||Personal||Auch Angestellte mit mehreren Verträgen werden nun korrekt auf den Bildschirmen angezeigt.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Nov 2 2021||Personal||Sie können nun zu jedem Angestellten seine wöchentlichen Arbeitszeiten erfassen.||Feature-Wunsch
|Nov 30 2021||Verkauf: Aufträge||In Auftrags- und Offertzeilenfenster können Sie nun mehrere Zeilen aufs Mal hoch und runter schieben.||Feature-Wunsch
|-
|Nov 30 2021||Verkauf: Aufträge||Eine Warnung beim Validieren von QR-Codes aus dem Helper erscheint nun nicht mehr.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Nov 2 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt ein neues Metadatenerfassungfenster, das den Faststone-Viewer öffnet.||Kleinerer Fehler
|Nov 2 2021||Allgemein||Wir haben ein stark verbessertes Fenster für die Übersicht über die Serverjobs erstellt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Nov 2 2021||Verkauf: Verträge||Beim Aufstarten den Helper erscheint nun eine Meldung, wenn Sollstellungen zu erstellen sind.||Feature-Wunsch
|Nov 2 2021||Verkauf: Verträge||Beim Aufstarten den Helper erscheint nun eine Meldung, wenn Sollstellungen zu erstellen sind.||Feature-Wunsch
Zeile 201: Zeile 199:
|Nov 2 2021||Einstellungen||Die Anlagenbuchhaltung wurde deutlich erweitert.||Feature-Wunsch
|Nov 2 2021||Einstellungen||Die Anlagenbuchhaltung wurde deutlich erweitert.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Nov 2 2021||Allgemein||Wir haben ein stark verbessertes Fenster für die Übersicht über die Serverjobs erstellt.||Feature-Wunsch
|Nov 2 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Es gibt ein neues Metadatenerfassungfenster, das den Faststone-Viewer öffnet.||Kleinerer Fehler
|-
|Nov 2 2021||Personal||Sie können nun zu jedem Angestellten seine wöchentlichen Arbeitszeiten erfassen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Oct 29 2021||Verkauf: Aufträge||Beim Duplizieren von Aufträgen und Offerten können Sie nun Vorlagen erstellen für die Kombinationen der Optionen||Feature-Wunsch
|Oct 29 2021||Verkauf: Aufträge||Beim Duplizieren von Aufträgen und Offerten können Sie nun Vorlagen erstellen für die Kombinationen der Optionen||Feature-Wunsch
Zeile 207: Zeile 207:
|Oct 13 2021||Einkauf: Kreditoren||QR-Rechnungen (als PDF) können nun direkt mit dem Helper eingelesen werden.||Feature-Wunsch
|Oct 13 2021||Einkauf: Kreditoren||QR-Rechnungen (als PDF) können nun direkt mit dem Helper eingelesen werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 22 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun Benutzern eine Berechtigung zuweisen, dass sie keine Rechnung erstellen dürfen.||Feature-Wunsch
|Sep 22 2021||Verkauf: Verträge||Sie können nun Sollstellungen ausdrucken bevor sie gebucht wurden.||Feature-Wunsch
|-
|Sep 22 2021||Verkauf: Gutschriften||Sie können nun einstellen, was mit der BK-Gutschrift geschehen soll, wenn Kunde und Agentur die gleiche Firma sind.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 22 2021||Allgemein||Wenn Sie die individuelle Navigation einschalten, beginnen Sie mit der normalen Hauptmaske statt einer leeren.||Feature-Wunsch
|Sep 22 2021||Allgemein||Wenn Sie die individuelle Navigation einschalten, beginnen Sie mit der normalen Hauptmaske statt einer leeren.||Feature-Wunsch
Zeile 215: Zeile 217:
|Sep 22 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun eine Berechtigung vergeben, dass ein Benutzer nur noch Rechnungen am gleichen Tag ändern kann.||Kleinerer Fehler
|Sep 22 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun eine Berechtigung vergeben, dass ein Benutzer nur noch Rechnungen am gleichen Tag ändern kann.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Sep 22 2021||Verkauf: Gutschriften||Sie können nun einstellen, was mit der BK-Gutschrift geschehen soll, wenn Kunde und Agentur die gleiche Firma sind.||Feature-Wunsch
|Sep 22 2021||Verkauf: Aufträge||Sie können nun Benutzern eine Berechtigung zuweisen, dass sie keine Rechnung erstellen dürfen.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 22 2021||Verkauf: Verträge||Sie können nun Sollstellungen ausdrucken bevor sie gebucht wurden.||Feature-Wunsch
|Sep 17 2021||Allgemein||Wir haben kleinere Fehlerkorrekturen in den Filtern gemacht.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Das Auschecken von Objekten passiert nun in zwei Schritten. So kann die Arbeit am Abend unterbrochen werden.||Feature-Wunsch
|Sep 17 2021||Allgemein||Die Reportzentrale bietet nun bessere Auswählmöglichkeiten von Daten.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Wir haben kleinere Korrekturen im Detailfenster zu den Objekten gemacht.||Kleinerer Fehler
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Normale Arbeitsschritte können nun auch mehrere Ausgänge haben.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Sep 17 2021||Allgemein||Das Händling der GDPicture.dll wurde verbessert||Blocker
|Sep 17 2021||Allgemein||Beim Rückwärtsblättern können Sie nun über den Anfang hinausblättern.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Der Barcodetyp-Ändern-ServerJob kann nun auch den gefundenen Barcodewert speichern.||Feature-Wunsch
|Sep 17 2021||Verkauf: Offerten||Produkte können nun auch Positionsnummern haben.||Kleinerer Fehler
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Objekte-Detailfenster sieht man nun auch nicht erfüllte Prüfpunkte.||Feature-Wunsch
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Im Listenfenster für die Herstellungsaufträge werden nun zuerst nur die laufenden angezeigt.||Feature-Wunsch
|-
|-
|Sep 17 2021||Verkauf: Offerten||Produkte können nun auch Positionsnummern haben.||Kleinerer Fehler
|Sep 17 2021||Verkauf: Produktion/Herstellung||Das Auschecken von Objekten passiert nun in zwei Schritten. So kann die Arbeit am Abend unterbrochen werden.||Feature-Wunsch
|-
|-
