Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:29, 16. Okt. 2024 | Containernew.png (Datei) | 44 KB | Stefan | 1 | ||
| 08:28, 16. Okt. 2024 | Container.png (Datei) | 47 KB | Stefan | 1 | ||
| 16:27, 14. Okt. 2024 | Trainresult.png (Datei) | 244 KB | Stefan | 1 | ||
| 16:27, 14. Okt. 2024 | Testupload.png (Datei) | 27 KB | Stefan | 1 | ||
| 15:30, 14. Okt. 2024 | Trainmodel.png (Datei) | 25 KB | Stefan | 1 | ||
| 15:24, 14. Okt. 2024 | Zuweisung.png (Datei) | 313 KB | Stefan | 1 | ||
| 15:11, 14. Okt. 2024 | Clearfields.png (Datei) | 10 KB | Stefan | 1 | ||
| 15:08, 14. Okt. 2024 | Felderinline.png (Datei) | 55 KB | Stefan | 1 | ||
| 15:07, 14. Okt. 2024 | Felder.png (Datei) | 31 KB | Stefan | 1 | ||
| 15:05, 14. Okt. 2024 | Ocrlabel.png (Datei) | 64 KB | Stefan | 1 | ||
| 15:04, 14. Okt. 2024 | Ocr1.png (Datei) | 77 KB | Stefan | 1 | ||
| 15:04, 14. Okt. 2024 | Labeldata.png (Datei) | 28 KB | Stefan | 1 | ||
| 14:35, 14. Okt. 2024 | Settings.png (Datei) | 56 KB | Stefan | 1 | ||
| 11:07, 14. Okt. 2024 | Sharetoken.png (Datei) | 40 KB | Stefan | 1 | ||
| 11:06, 14. Okt. 2024 | Shareimport.png (Datei) | 45 KB | Stefan | 1 | ||
| 11:04, 14. Okt. 2024 | Project4.png (Datei) | 81 KB | Stefan | 1 | ||
| 11:03, 14. Okt. 2024 | Project3.png (Datei) | 81 KB | Stefan | 1 | ||
| 11:03, 14. Okt. 2024 | Project2.png (Datei) | 84 KB | Stefan | 1 | ||
| 11:03, 14. Okt. 2024 | Project1.png (Datei) | 73 KB | Stefan | 1 | ||
| 10:51, 14. Okt. 2024 | Customprojects.png (Datei) | 45 KB | Stefan | 1 | ||
| 10:51, 14. Okt. 2024 | Custommodels.png (Datei) | 89 KB | Stefan | 1 | ||
| 10:07, 14. Okt. 2024 | Storagedetail.png (Datei) | 47 KB | Stefan | 1 | ||
| 10:06, 14. Okt. 2024 | Blobcontainer.png (Datei) | 32 KB | Stefan | 1 | ||
| 08:24, 14. Okt. 2024 | Resources.png (Datei) | 51 KB | Stefan | 1 | ||
| 14:38, 11. Okt. 2024 | Azure befehl1b.png (Datei) | 29 KB | Stefan | 2 | ||
| 16:21, 16. Aug. 2024 | Checkinconfig.png (Datei) | 10 KB | Stefan | 1 | ||
| 16:20, 16. Aug. 2024 | FDO Checkin.png (Datei) | 32 KB | Stefan | 1 | ||
| 15:56, 7. Aug. 2024 | Konfiguration Systemtyp 8.png (Datei) | 24 KB | Stefan | 2 | ||
| 16:37, 18. Jun. 2024 | SystemTyp74.png (Datei) | 32 KB | Stefan | 1 | ||
| 15:03, 3. Jun. 2024 | Objekthierarchie1.png (Datei) | 37 KB | Stefan | 1 | ||
| 15:02, 3. Jun. 2024 | Objekthierarchie.png (Datei) | 38 KB | Stefan | 2 | ||
| 15:10, 15. Mai 2024 | OCR Config.png (Datei) | 65 KB | Stefan | 3 | ||
| 08:28, 8. Mai 2024 | Filehandling.png (Datei) | 51 KB | Stefan | 2 | ||
| 13:38, 26. Mär. 2024 | Konfiguration Typ42.png (Datei) | 36 KB | Stefan | 2 | ||
| 10:25, 25. Mär. 2024 | FilesMessenFinal.PNG (Datei) | 71 KB | Jassi | Files messen Fenster wurde erweitert | 1 | |
| 16:51, 12. Mär. 2024 | Darchivmetadaten2.png (Datei) | 40 KB | Stefan | 2 | ||
| 16:43, 11. Mär. 2024 | Darchivmetadaten1.png (Datei) | 52 KB | Stefan | 1 | ||
| 14:43, 29. Feb. 2024 | ArbeitsstationenWD.png (Datei) | 91 KB | Stefan | 1 | ||
| 22:36, 28. Feb. 2024 | Watchdog.png (Datei) | 71 KB | Stefan | 1 | ||
| 18:31, 28. Feb. 2024 | FJO ModSpotWD.png (Datei) | 93 KB | Stefan | 1 | ||
| 17:13, 28. Feb. 2024 | HLIExecutorWD.png (Datei) | 74 KB | Stefan | 1 | ||
| 17:13, 28. Feb. 2024 | HLIExecutorM.png (Datei) | 61 KB | Stefan | 1 | ||
| 16:58, 28. Feb. 2024 | Arbeitsstationen.png (Datei) | 105 KB | Stefan | 2 | ||
| 16:57, 28. Feb. 2024 | Arbeitsstationen treelist.png (Datei) | 33 KB | Stefan | 1 | ||
| 16:56, 28. Feb. 2024 | Tabellen.png (Datei) | ![]() |
22 KB | Stefan | 1 | |
| 16:56, 28. Feb. 2024 | Einstellungen.png (Datei) | ![]() |
33 KB | Stefan | 2 | |
| 11:51, 28. Feb. 2024 | FJO ModSpot.png (Datei) | 144 KB | Stefan | 1 | ||
| 18:18, 15. Feb. 2024 | Standorthierarchie.png (Datei) | 423 KB | Jakub | 1 | ||
| 17:43, 15. Feb. 2024 | ObjektAuslagerung.png (Datei) | 74 KB | Jakub | 1 | ||
| 17:12, 15. Feb. 2024 | ObjektEinlagerung.png (Datei) | 78 KB | Jakub | 1 |

